Inhaltsverzeichnis |
|
|
1. |
Einleitung |
2. |
Platonische Körper |
2.1. | Tetraeder |
2.2. | Hexaeder |
2.3. | Oktaeder |
2.4. | Dodekaeder |
2.5. | Ikosaeder |
3. |
Archimedische Körper |
3.1. | Tetraederstumpf |
3.2. | Kuboktaeder |
3.3. | Hexaederstumpf |
3.4. | Oktaederstumpf |
3.5. | Rhombenkuboktaeder |
3.6. | Großes Rhombenkuboktaeder |
3.7. | Abgeschrägtes Hexaeder |
3.8. | Ikosidodekaeder |
3.9. | Dodekaederstumpf |
3.10. | Ikosaederstumpf |
3.11. | Rhombenikosidodekaeder |
3.12. | Großes Rhombenikosidodekaeder |
3.13. | Abgeschrägtes Dodekaeder |
4. |
Catalanische Körper |
4.1. | Triakistetraeder |
4.2. | Rhombendodekaeder |
4.3. | Tetrakishexaeder |
4.4. | Triakisoktaeder |
4.5. | Deltoidalikositetraeder |
4.6. | Pentagonikositetraeder |
4.7. | Hexakisoktaeder |
4.8. | Rhombentriakontaeder |
4.9. | Pentakisdodekaeder |
4.10. | Triakisikosaeder |
4.11. | Deltoidalhexakontaeder |
4.12. | Pentagonhexakontaeder |
4.13. | Hexakisikosaeder |
5. |
Prismen |
6. |
Antiprismen |
7. |
Kepler Poinsot Körper |
7.1. | Dodekaederstern |
7.2. | Ikosaederstern |
7.3. | Großes Dodekaeder |
7.4. | Großes Ikosaeder |
8. |
Johnson Körper |
8.1. | J1 Quadratpyramide |
8.2. | J2 Fünfeckpyramide |
8.3. | J3 Dreieckskuppel |
8.4. | J4 Quadratkuppel |
8.5. | J5 Fünfeckskuppel |
8.6. | J6 Fünfecksrotunde |
8.7. | J7 Verlängerte Dreieckpyramide |
8.8. | J8 Verlängerte Quadratpyramide |
8.9. | J9 Verlängerte Fünfeckpyramide |
8.10. | J10 Verdreht verlängerte Quadratpyramide |
8.11. | J11 Verdreht verlängerte Fünfeckpyramide |
8.12. | J12 Dreiecksbipyramide |
8.13. | J13 Fünfecksbipyramide |
8.14. | J14 Verlängerte Dreiecksbipyramide |
8.15. | J15 Verlängerte Quadratbipyramide |
8.16. | J16 Verlängerte Fünfecksbipyramide |
8.17. | J17 Verdreht verlängerte Quadratbipyramide |
8.18. | J18 Verlängerte Dreieckskuppel |
8.19. | J19 Verlängerte Quadratkuppel |
8.20. | J20 Verlängerte Fünfeckskuppel |
8.21. | J21 Verlängerte Fünfecksrotunde |
8.22. | J22 Verdreht verlängerte Dreieckskuppel |
8.23. | J23 Verdreht verlängerte Quadratkuppel |
8.24. | J24 Verdreht verlängerte Fünfeckskuppel |
8.25. | J25 Verdreht verlängerte Fünfecksrotunde |
8.26. | J26 Verdrehter Doppelkeil |
8.27. | J27 Dreiecksdoppelkuppel |
8.28. | J28 Quadratdoppelkuppel |
8.29. | J29 Verdrehte Quadratdoppelkuppel |
8.30. | J30 Fünfecksdoppelkuppel |
8.31. | J31 Verdrehte Fünfecksdoppelkuppel |
8.32. | J32 Fünfeckskuppelrotunde |
8.33. | J33 Verdrehte Fünfeckskuppelrotunde |
8.34. | J34 Fünfecksdoppelrotunde |
8.35. | J35 Verlängerte Dreiecksdoppelkuppel |
8.36. | J36 Verlängerte verdrehte Dreiecksdoppelkuppel |
8.37. | J37 Verlängerte verdrehte Quadratsdoppelkuppel |
8.38. | J38 Verlängerte Fünfecksdoppelkuppel |
8.39. | J39 Verlängerte verdrehte Fünfecksdoppelkuppel |
8.40. | J40 Verlängerte Fünfeckskuppelrotunde |
8.41. | J41 Verlängerte verdrehte Fünfeckskuppelrotunde |
8.42. | J42 Verlängerte Fünfecksdoppelrotunde |
8.43. | J43 Verlängerte verdrehte Fünfecksdoppelrotunde |
8.44. | J44 Verdreht verlängerte Dreiecksdoppelkuppel |
8.45. | J45 Verdreht verlängerte Quadratdoppelkuppel |
8.46. | J46 Verdreht verlängerte Fünfecksdoppelkuppel |
8.47. | J47 Verdreht verlängerte Fünfeckskuppelrotunde |
8.48. | J48 Verdreht verlängerte Fünfecksdoppelrotunde |
8.49. | J49 Erweitertes Dreiecksprisma |
8.50. | J50 Doppelt erweitertes Dreiecksprisma |
8.51. | J51 Dreifach erweitertes Dreiecksprisma |
8.52. | J52 Erweitertes Fünfecksprisma |
8.53. | J53 Doppelt erweitertes Fünfecksprisma |
8.54. | J54 Erweitertes Sechsecksprisma |
8.55. | J55 Doppelt erweitertes Sechsecksprisma (para) |
8.56. | J56 Doppelt erweitertes Sechsecksprisma (meta) |
8.57. | J57 Dreifach erweitertes Sechsecksprisma |
8.58. | J58 Erweitertes Dodekaeder |
8.59. | J59 Doppelt erweitertes Dodekaeder (para) |
8.60. | J60 Doppelt erweitertes Dodekaeder (meta) |
8.61. | J61 Dreifach erweitertes Dodekaeder |
8.62. | J62 Doppelt beschnittenes Ikosaeder (meta) |
8.63. | J63 Dreifach beschnittenes Ikosaeder |
8.64. | J64 Erweitertes dreifach beschnittenes Ikosaeder |
8.65. | J65 Erweitertes abgestumpftes Tetraeder |
8.66. | J66 Erweitertes abgestumpftes Hexaeder |
8.67. | J67 Doppelt erweitertes abgestumpftes Hexaeder |
8.68. | J68 Erweitertes abgestumpftes Dodekaeder |
8.69. | J69 Doppelt erweitertes abgestumpftes Dodekaeder (para) |
8.70. | J70 Doppelt erweitertes abgestumpftes Dodekaeder (meta) |
8.71. | J71 Dreifach erweitertes abgestumpftes Dodekaeder |
8.72. | J72 Verdrehtes Rhombenikosidodekaeder |
8.73. | J73 Doppelt verdrehtes kleines Rhombenikosidodekaeder (para) |
8.74. | J74 Doppelt verdrehtes kleines Rhombenikosidodekaeder (meta) |
8.75. | J75 Dreifach verdrehtes kleines Rhombenikosidodekaeder |
8.76. | J76 Beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder |
8.77. | J77 Verdrehtes beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder (para) |
8.78. | J78 Verdrehtes beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder (meta) |
8.79. | J79 Doppelt verdrehtes beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder |
8.80. | J80 Doppelt beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder (para) |
8.81. | J81 Doppelt beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder (meta) |
8.82. | J82 Verdrehtes doppelt beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder |
8.83. | J83 Dreifach beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder |
8.84. | J84 Trigondodekaeder |
8.85. | J85 Abgeschrägtes Quadratantiprisma |
8.86. | J86 Sphenocorona |
8.87. | J87 Erweiterte Sphenocorona |
8.88. | J88 Sphenomegacorona |
8.89. | J89 Hebesphenomegacorona |
8.90. | J90 Disphenocingulum |
8.91. | J91 Bilunadoppelrotunde |
8.92. | J92 Dreieckshebesphenorotunde |
9. |
Polyeder mit Tunnel |
9.1. |
Hexaederstumpf mit Hexaeder und Quadratkuppel |
9.2. |
Oktaederstumpf mit Oktaeder und Dreieckskuppel |
9.3. |
Großes Rhombenkuboktaeder mit Rhombenkuboktaeder und Quadratkuppel |
9.4. |
J6 mit Tunnel |
9.5. |
J18 mit Tunnel |
9.6. |
J19 mit Tunnel |
9.7. |
J20 mit Tunnel |
9.8. |
J21 mit Tunnel |
9.9. |
J27 mit Tunnel |
9.10. |
J35 mit Tunnel |
9.11. |
J28 mit Tunnel |
9.12. |
J67 mit Tunnel |
9.13. |
J91 mit Tunnel |
9.14. |
J42 mit Tunnel |
9.15. |
Großes Rhombenkuboktaeder mit Kuboktaeder, Hexaeder und Quadtratkuppel |
9.16. |
Großes Rhombenkuboktaeder mit verlängerter Quadratbipyramide und Dreieckskuppel |
9.17. |
Großes Rhombenkuboktaeder mit Rhombenkuboktaeder und Hexaeder |
9.18. |
Oktaederstumpf mit Tetraederstumpf und Dreieckskuppel |
9.19. |
Oktaederstumpf mit 6-Eck Prismen und Quadratkuppeln |
9.20. |
Rhombenkuboktaeder mit Verlängerten Quadratbipyramiden (J15) |
10. |
Polyederringe, Polyederkäfige und "Polyederviren" |
10.1. |
8 Oktaeder |
10.2. |
8 6-Eck Prismen |
10.3. |
4 Dodekaeder und 4 5-Eck Antiprismen |
10.4. |
10 Fünfecke in zwei Ebenen |
10.5. |
6 6-Eck Antiprismen und 6 3-Eck Antiprismen |
10.6. |
6 5-Eck Antiprismen und 6 3-Eck Antiprismen |
10.7. |
10 5-Eck Prismen |
10.8. |
6 5-Eck Prismen und 6 3-Eck Prismen |
10.9. |
6 6-Eck Prismen |
10.10. |
12 6-Eck Prismen |
11. |
Sonstiges |
11.1. |
Rhombic Propello Octahedron |
11.2. |
Pentagonaler Ikositetraeder |
11.3. |
Ausgehöhltes Dodekaeder |
11.4. |
Small ditrigonary icosidodecahedron, Ditrigonal dodecadodecahedron und Rhombihedron |
11.5. |
Truncated great dodecahedron |
11.6. |
Rhombidodecadodecahedron, Icosidodecadodecahedron, Rhombicosahedron |
11.7. |
Small Snub Icosicosidodecahedron |
11.8. |
Great dodecicosahedron, Great ditrigonal dodecicosidodecahedron, Great icosicosidodecahedron |
11.9. |
Small dodecicosidodecahedron, Small rhombidodecahedron, Small stellated truncated dodecahedron |
11.10. |
Nonconvex great rhombicuboctahedron, Great cubicuboctahedron, Great rhombihexahedron |
11.11. |
Zusammenhang Umkugelradius - Kantenkugelradius |
11.12. |
Great Dodecahemidodecahedron, Great Icosidodecahedron, Great Icosihemidodecahedron |
11.13. |
Great truncated cuboctahedron |
11.14. |
Cubitruncated cuboctahedron |
11.15. |
Truncated dodecadodecahedron |
11.16. |
Great truncated icosidodecahedron |
11.17. |
Icositruncated dodecadodecahedron |
11.18. |
Ikosaeder Kapsid |
12. |
Downloads |
13. |
Literatur |