[zurück] | 12. Downloads |
[vor] |
2. Platonische Körper | |
2.1. Tetraeder | Tetraeder.txt Tetraeder1.txt |
2.2. Hexaeder | Hexaeder.txt |
2.3. Oktaeder | Oktaeder.txt Tetrahemihexahedron.txt |
2.4. Dodekaeder | Dodekaeder.txt |
2.5. Ikosaeder | Ikosaeder.txt |
3. Archimedische Körper | |
3.1. Tetraederstumpf | Tetraederstumpf.txt |
3.2. Kuboktaeder | Kuboktaeder.txt Kubohemioktaeder.txt Oktahemioktaeder.txt |
3.3. Hexaederstumpf | Hexaederstumpf.txt |
3.4. Oktaederstumpf | Oktaederstumpf.txt |
3.5. Rhombenkuboktaeder | Rhombenkuboktaeder.txt Small-Cubicuboctahedron.txt Small-Rhombihexahedron.txt |
3.6. Großes Rhombenkuboktaeder | Grosses-Rhombenkuboktaeder.txt |
3.7. Abgeschrägtes Hexaeder | Abgeschraegtes-Hexaeder-1.txt Abgeschraegtes-Hexaeder-2.txt |
3.8. Ikosidodekaeder | Ikosidodekaeder.txt Dodecadodecahedron.txt Great-Dodecahemicosahedron.txt Small-Dodecahemicosahedron.txt Small-Dodecahemidodecahedron.txt Small-Icosihemidodecahedron.txt |
3.9. Dodekaederstumpf | Dodekaederstumpf.txt |
3.10. Ikosaederstumpf | Ikosaederstumpf.txt |
3.11. Rhombenikosidodekaeder | Rhombenikosidodekaeder.txt |
3.12. Großes Rhombenikosidodekaeder | Grosses-Rhombenikosidodekaeder.txt |
3.13. Abgeschrägtes Dodekaeder | Abgeschraegtes-Dodekaeder.txt |
4. Catalanische Körper | |
4.1. Triakistetraeder | Triakistetraeder.txt |
4.2. Rhombendodekaeder | Rhombendodekaeder.txt |
4.3. Tetrakishexaeder | Tetrakishexaeder.txt |
4.4. Triakisoktaeder | Triakisoktaeder.txt |
4.5. Deltoidalikositetraeder | Deltoidalikositetraeder.txt |
4.6. Pentagonikositetraeder | Pentagonikositetraeder.txt |
4.7. Hexakisoktaeder | Hexakisoktaeder.txt |
4.8. Rhombentriakontaeder | Rhombentriakontaeder.txt |
4.9. Pentakisdodekaeder | Pentakisdodekaeder.txt |
4.10. Triakisikosaeder | Triakisikosaeder.txt |
4.11. Deltoidalhexakontaeder | Deltoidalhexakontaeder.txt |
4.12. Pentagonhexakontaeder | Pentagonhexakontaeder1.txt Pentagonhexakontaeder2.txt |
4.13. Hexakisikosaeder | Hexakisikosaeder1.txt Hexakisikosaeder2.txt |
5. Prismen | Prismen.txt |
6. Antiprismen | Antiprismen.txt |
7. Kepler Poinsot Körper | |
7.1. Dodekaederstern | Dodekaederstern.txt |
7.2. Ikosaederstern | Ikosaederstern.txt Ikosaederstern-Pentagramm.txt |
7.3. Großes Dodekaeder | Grosses-Dodekaeder.txt |
7.4. Großes Ikosaeder | Grosses-Ikosaeder.txt |
8. Johnson Körper | |
8.1. J1 Quadratpyramide | J1.txt |
8.2. J2 Fünfeckpyramide | J2.txt |
8.3. J3 Dreieckskuppel | J3.txt |
8.4. J4 Quadratkuppel | J4.txt |
8.5. J5 Fünfeckskuppel | J5.txt |
8.6. J6 Fünfecksrotunde | J6.txt |
8.7. J7 Verlängerte Dreieckpyramide | J7.txt |
8.8. J8 Verlängerte Quadratpyramide | J8.txt |
8.9. J9 Verlängerte Fünfeckpyramide | J9.txt |
8.10. J10 Verdreht verlängerte Quadratpyramide | J10.txt |
8.11. J11 Verdreht verlängerte Fünfeckpyramide | J11.txt |
8.12. J12 Dreiecksbipyramide | J12.txt |
8.13. J13 Fünfecksbipyramide | J13.txt |
8.14. J14 Verlängerte Dreiecksbipyramide | J14.txt |
8.15. J15 Verlängerte Quadratbipyramide | J15.txt |
8.16. J16 Verlängerte Fünfecksbipyramide | J16.txt |
8.17. J17 Verdreht verlängerte Quadratbipyramide | J17.txt |
8.18. J18 Verlängerte Dreieckskuppel | J18.txt |
8.19. J19 Verlängerte Quadratkuppel | J19.txt |
8.20. J20 Verlängerte Fünfeckskuppel | J20.txt |
8.21. J21 Verlängerte Fünfecksrotunde | J21.txt |
8.22. J22 Verdreht verlängerte Dreieckskuppel | J22.txt |
8.23. J23 Verdreht verlängerte Quadratkuppel | J23.txt |
8.24. J24 Verdreht verlängerte Fünfeckskuppel | J24.txt |
8.25. J25 Verdreht verlängerte Fünfecksrotunde | J25.txt |
8.26. J26 Verdrehter Doppelkeil | J26.txt |
8.27. J27 Dreiecksdoppelkuppel | J27.txt |
8.28. J28 Quadratdoppelkuppel | J28.txt |
8.29. J29 Verdrehte Quadratdoppelkuppel | J29.txt |
8.30. J30 Fünfecksdoppelkuppel | J30.txt |
8.31. J31 Verdrehte Fünfecksdoppelkuppel | J31.txt |
8.32. J32 Fünfeckskuppelrotunde | J32.txt |
8.33. J33 Verdrehte Fünfeckskuppelrotunde | J33.txt |
8.34. J34 Fünfecksdoppelrotunde | J34.txt |
8.35. J35 Verlängerte Dreiecksdoppelkuppel | J35.txt |
8.36. J36 Verlängerte verdrehte Dreiecksdoppelkuppel | J36.txt |
8.37. J37 Verlängerte verdrehte Quadratsdoppelkuppel | J37.txt |
8.38. J38 Verlängerte Fünfecksdoppelkuppel | J38.txt |
8.39. J39 Verlängerte verdrehte Fünfecksdoppelkuppel | J39.txt |
8.40. J40 Verlängerte Fünfeckskuppelrotunde | J40.txt |
8.41. J41 Verlängerte verdrehte Fünfeckskuppelrotunde | J41.txt |
8.42. J42 Verlängerte Fünfecksdoppelrotunde | J42.txt |
8.43. J43 Verlängerte verdrehte Fünfecksdoppelrotunde | J43.txt |
8.44. J44 Verdreht verlängerte Dreiecksdoppelkuppel | J44.txt |
8.45. J45 Verdreht verlängerte Quadratdoppelkuppel | J45.txt |
8.46. J46 Verdreht verlängerte Fünfecksdoppelkuppel | J46.txt |
8.47. J47 Verdreht verlängerte Fünfeckskuppelrotunde | J47.txt |
8.48. J48 Verdreht verlängerte Fünfecksdoppelrotunde | J48.txt |
8.49. J49 Erweitertes Dreiecksprisma | J49.txt |
8.50. J50 Doppelt erweitertes Dreiecksprisma | J50.txt |
8.51. J51 Dreifach erweitertes Dreiecksprisma | J51.txt |
8.52. J52 Erweitertes Fünfecksprisma | J52.txt |
8.53. J53 Doppelt erweitertes Fünfecksprisma | J53.txt |
8.54. J54 Erweitertes Sechsecksprisma | J54.txt |
8.55. J55 Doppelt erweitertes Sechsecksprisma (para) | J55.txt |
8.56. J56 Doppelt erweitertes Sechsecksprisma (meta) | J56.txt |
8.57. J57 Dreifach erweitertes Sechsecksprisma | J57.txt |
8.58. J58 Erweitertes Dodekaeder | J58.txt |
8.59. J59 Doppelt erweitertes Dodekaeder (para) | J59.txt |
8.60. J60 Doppelt erweitertes Dodekaeder (meta) | J60.txt |
8.61. J61 Dreifach erweitertes Dodekaeder | J61.txt |
8.62. J62 Doppelt beschnittenes Ikosaeder (meta) | J62.txt |
8.63. J63 Dreifach beschnittenes Ikosaeder | J63.txt |
8.64. J64 Erweitertes dreifach beschnittenes Ikosaeder | J64.txt |
8.65. J65 Erweitertes abgestumpftes Tetraeder | J65.txt |
8.66. J66 Erweitertes abgestumpftes Hexaeder | J66.txt |
8.67. J67 Doppelt erweitertes abgestumpftes Hexaeder | J67.txt |
8.68. J68 Erweitertes abgestumpftes Dodekaeder | J68.txt |
8.69. J69 Doppelt erweitertes abgestumpftes Dodekaeder (para) | J69.txt |
8.70. J70 Doppelt erweitertes abgestumpftes Dodekaeder (meta) | J70.txt |
8.71. J71 Dreifach erweitertes abgestumpftes Dodekaeder | J71.txt |
8.72. J72 Verdrehtes Rhombenikosidodekaeder | J72.txt |
8.73. J73 Doppelt verdrehtes kleines Rhombenikosidodekaeder (para) | J73.txt |
8.74. J74 Doppelt verdrehtes kleines Rhombenikosidodekaeder (meta) | J74.txt |
8.75. J75 Dreifach verdrehtes kleines Rhombenikosidodekaeder | J75.txt |
8.76. J76 Beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder | J76.txt |
8.77. J77 Verdrehtes beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder (para) | J77.txt |
8.78. J78 Verdrehtes beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder (meta) | J78.txt |
8.79. J79 Doppelt verdrehtes beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder | J79.txt |
8.80. J80 Doppelt beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder (para) | J80.txt |
8.81. J81 Doppelt beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder (meta) | J81.txt |
8.82. J82 Verdrehtes doppelt beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder | J82.txt |
8.83. J83 Dreifach beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder | J83.txt |
8.84. J84 Trigondodekaeder | J84.txt |
8.85. J85 Abgeschrägtes Quadratantiprisma | J85.txt |
8.86. J86 Sphenocorona | J86.txt |
8.87. J87 Erweiterte Sphenocorona | J87.txt |
8.88. J88 Sphenomegacorona | J88.txt |
8.89. J89 Hebesphenomegacorona | J89.txt |
8.90. J90 Disphenocingulum | J90.txt |
8.91. J91 Bilunadoppelrotunde | J91.txt |
8.92. J92 Dreieckshebesphenorotunde | J92.txt |
9. Polyeder mit Tunnel | |
9.1. Hexaederstumpf mit Hexaeder und Quadratkuppel | Hexaederstumpf-Tunnel.txt |
9.2. Oktaederstumpf mit Oktaeder und Dreieckskuppel | Oktaederstumpf-Tunnel.txt |
9.3. Großes Rhombenkuboktaeder mit Rhombenkuboktaeder und Quadratkuppel | .txt |
9.4. J6 mit Tunnel | J6-Tunnel.txt |
9.5. J18 mit Tunnel | J18-Tunnel.txt |
9.6. J19 mit Tunnel | J19-Tunnel.txt |
9.7. J20 mit Tunnel | J20-Tunnel.txt |
9.8. J21 mit Tunnel | J21-Tunnel.txt |
9.9. J27 mit Tunnel | J27-Tunnel.txt |
9.10. J35 mit Tunnel | J35-Tunnel.txt |
9.11. J28 mit Tunnel | J28-Tunnel.txt |
9.12. J67 mit Tunnel | J67-Tunnel.txt |
9.13. J91 mit Tunnel | J91-Tunnel.txt |
9.14. J42 mit Tunnel | J42-Tunnel-1.txt J42-Tunnel-2.txt |
9.15. Großes Rhombenkuboktaeder mit Kuboktaeder, Hexaeder und Quadtratkuppel | Grosses-Rhombenkuboktaeder-Tunnel.txt |
9.16. Großes Rhombenkuboktaeder mit verlängerter Quadratbipyramide und Dreieckskuppel | Grosses-Rhombenkuboktaeder-Tunnel-2.txt Grosses-Rhombenkuboktaeder-Tunnel-2a.txt |
9.17. Großes Rhombenkuboktaeder mit Rhombenkuboktaeder und Hexaeder | Grosses-Rhombenkuboktaeder-Tunnel-3.txt Grosses-Rhombenkuboktaeder-Tunnel-3a.txt Grosses-Rhombenkuboktaeder-Tunnel-3b.txt Grosses-Rhombenkuboktaeder-Tunnel-3c.txt |
9.18. Oktaederstumpf mit Tetraederstumpf und Dreieckskuppel | Oktaederstumpf-Tunnel-1.txt |
9.19. Oktaederstumpf mit 6-Eck Prismen und Quadratkuppeln | Tunnel-19.txt |
9.20. Rhombenkuboktaeder mit Verlängerten Quadratbipyramiden (J15) | Rhombenkuboktaeder-Tunnel.txt |
10. Polyederringe, Polyederkäfige und "Polyederviren" | |
10.1. 8 Oktaeder | 8-Oktaeder.txt |
10.2. 8 6-Eck Prismen | 8-Prisma-6.txt |
10.3. 4 Dodekaeder und 4 5-Eck Antiprismen | Dodekaeder-Ring.txt |
10.4. 10 Fünfecke in zwei Ebenen | 10-Fuenfecke-Ring.txt |
10.5. 6 6-Eck Antiprismen und 6 3-Eck Antiprismen | 12-Antiprismen.txt |
10.6. 6 5-Eck Antiprismen und 6 3-Eck Antiprismen | 5-Eck-Antiprismen-Ring.txt |
10.7. 10 5-Eck Prismen | 5-Eck-Prismen-Ring.txt |
10.8. 6 5-Eck Prismen und 6 3-Eck Prismen | 6-5-Eck-Prismen.txt |
10.9. 6 6-Eck Prismen | 6-6-Eck-Prismen.txt |
10.10. 12 6-Eck Prismen | 12-6-Eck-Prismen.txt |
11. Sonstiges | |
11.1. Rhombic Propello Octahedron | Rhombic-Propello-Octahedron.txt Rhombic-Propello-Octahedron-Prismen.txt |
11.2. Pentagonaler Ikositetraeder | Pentagonaler-Ikositetraeder.txt |
11.3. Ausgehöhltes Dodekaeder | Ausgehoehltes-Dodekaeder.txt |
11.4. Small ditrigonary icosidodecahedron, Ditrigonal dodecadodecahedron und Rhombihedron | Small-Ditrigonary-Icosidodecahedron.txt Ditrigonal-Dodecadodecahedron.txt Rhombihedron.txt |
11.5. Truncated great dodecahedron | Truncated-Great-Dodecahedron.txt |
11.6. Rhombidodecadodecahedron, Icosidodecadodecahedron, Rhombicosahedron | Rhombidodecadodecahedron.txt Icosidodecadodecahedron.txt Rhombicosahedron.txt |
11.7. Small Snub Icosicosidodecahedron | Small-Snub-Icosicosidodecahedron.txt Small-Snub-Icosicosidodecahedron-Huelle.txt |
11.8. Great dodecicosahedron, Great ditrigonal dodecicosidodecahedron, Great icosicosidodecahedron | Great-Dodecicosahedron.txt Great-Ditrigonal-Dodecicosidodecahedron.txt Great-Icosicosidodecahedron.txt |
11.9. Small dodecicosidodecahedron, Small rhombidodecahedron, Small stellated truncated dodecahedron | Small-Dodecicosidodecahedron.txt Small-Rhombidodecahedron.txt Small-stellated-truncated-Dodecahedron.txt 6-Prismen-A.txt 6-Prismen-B.txt |
11.10. Nonconvex great rhombicuboctahedron, Great cubicuboctahedron, Great rhombihexahedron | Nonconvex-Great-Rhombicuboctahedron.txt Great-Cubicuboctahedron.txt Great-Rhombihexahedron.txt |
11.12. Great Dodecahemidodecahedron, Great Icosidodecahedron, Great Icosihemidodecahedron | Great-Dodecahemidodecahedron.txt Great-Icosidodecahedron.txt Great-Icosihemidodecahedron.txt |
Die "*.txt" Files müssen nach dem Download noch in "*.py" umbenannt werden.
[zurück] | [Inhaltsverzeichnis] | [vor] |