[zurück]

Mot Sammlung

[vor]

Bei diesem Projekt habe ich einige Schaltungen mit Mikrowellentrafos ausprobiert. Mit mehreren gekoppelten Trafos kann die Leistung oder die Spannung erhöht werden.

Für Versuche stehen folgende Mots zur Verfügung. Die technischen Daten sind in der Tabelle zusammengefaßt. Gemessen wurde bei Netzspannung der Leerlaufstrom I0 und die Sekundärspannung Vsek. Der Kurzschlußstrom IK100 wurde bei 100 V gemessen um den Trafo nicht zu überlasten.
Zusätzlich habe ich noch die Nennaufnahme der Mikrowelle und die HF Leistung angegeben um den Trafo besser beurteilen zu können.

Nr. I0 IK100 Vsek Nennaufnahme HF Leistung
Mot 1 3,60 A 4,44 A 1833 V --- ---
Mot 2 2,03 A 5,44 A 2062 V 1400 W 700 W
Mot 3 A A V W W
Mot 4 A A V W W
Mot 5 1,68 A 2,35 A 2067 V 1250 W 600 W
Mot 6 1,10 A 5,61 A 1921 V --- ---
Mot 7 2,20 A 4,76 A 2034 V 1200 W 700 W
Mot 8 0,96 A 3,70 A 1998 V 1200 W 650 W
Mot 9 1,80 A 4,04 A 1956 V 1180 W 750 W
Mot 10 2,54 A 6,96 A 2163 V --- ---
Mot 11 3,79 A 6,35 A 2111 V 1400 W 900 W
Mot 12 1,93 A 5,15 A 2000 V 1150 W 600 W
Mot 13 2,67 A 5,10 A 1872 V 1000 W ---
Mot 14 3,98 A 7,15 A 2085 V --- 1000 W
Mot 15 2,20 A 5,61 A 2087 V 1300 W 850 W
Mot 16 2,13 A 5,76 A 2022 V 1300 W 800 W
Mot 17 2,71 A 6,83 A 2096 V 1500 W ---
Mot 18 1,81 A 5,18 A 2074 V 1150 W 700 W
Mot 19 2,10 A 5,12 A 2045 V 1150 W 700 W
Mot 20 1,78 A 4,00 A 2058 V 1200 W 650 W
Mot 21 3,25 A 5,83 A 2004 V --- 750 W


[zurück] [Inhaltsverzeichnis] [vor]