Darstellung von Attraktoren mit Cinema
Inhaltsverzeichnis | |||
1. | Einleitung | 3.8. | Kaplan-Yorke Attraktor |
2. | Attraktoren als Spline Kurve | 3.9. | Kaneko I Attraktor |
2.1. | Lorenz Attraktor | 3.10. | Kaneko II Attraktor |
2.2. | Rössler Attraktor | 3.11. | Quadratischer Henon Attraktor |
2.3. | Chua Attraktor | 3.12. | Pickover Attraktor |
3. | Attraktoren als Kugelwolke | 3.13. | Strick Attraktor |
3.1. | Pfefferkuchenmann Attraktor | 3.14. | Tinkerbell Attraktor |
3.2. | Henon Attraktor | 3.15. | Metz Attraktor |
3.3. | Lozi Attraktor | 3.16. | De Jong Attraktor |
3.4. | Metzler Attraktor | 4. | Plugins |
3.5. | Ikeda Attraktor | 5. | Downloads |
3.6. | Kakadu Attraktor | 6. | Abbildungsverzeichnis |
3.7. | Lauwerier Attraktor | 7. | Literatur |
zurück zu den Tutorials
zurück zur Startseite falls links kein Hauptmenü (Frame) zu sehen ist