[zurück] | 3.7.19. Mikrowellen Kondensatoren |
[vor] |
Dies sind meine Kondensatoren die ich aus Mikrowellenherden ausgebaut habe. Sie haben in der Regel eine Kapazität von ca. 1 µF und sind für 2100 V AC ausgelegt. Unter Gleichspannung ist die Spannungsfestigkeit deutlich höher. Aus Sicherheitsgründen haben sie einen eingebauten Entladewiderstand (10 MOhm).
Als Dielektrikum wird Diarylethan oder Dielektrol III verwendet. Darüber gibt es einige Informationen im Theorieteil.
Die Kapazitäten habe ich mit dem LCR Meter gemessen. Die Werte stimmen sehr gut, die Toleranzen der Kondensatoren sind gering.
Nr. | Kapazität | gemessen | Spannung (AC) |
1 | 1,14 µF | 1,15 µF | 2100 V |
2 | 1,14 µF | 1,16 µF | 2100 V |
3 | 0,95 µF | 0,94 µF | 2100 V |
4 | 1,00 µF | 1,00 µF | 2100 V |
5 | 0,92 µF | 0,92 µF | 2100 V |
6 | 1,00 µF | 1,00 µF | 2000 V |
7 | 1,14 µF | 1,16 µF | 2100 V |
8 | 1,08 µF | 1,07 µF | 2100 V |
9 | 1,00 µF | 1,01 µF | 2100 V |
10 | 0,90 µF | 0,94 µF | 2100 V |
11 | 1,20 µF | 1,19 µF | 2100 V |
12 | 1,02 µF | 1,00 µF | 2100 V |
13 | 0,85 µF | 0,86 µF | 2100 V |
14 | 0,94 µF | 0,94 µF | 1900 V |
15 | 0,94 µF | 0,94 µF | 2100 V |
16 | 1,0 µF | 1,00 µF | 2100 V |
17 | 1,03 µF | 1,02 µF | 2100 V |
18 | 1,2 µF | 1,22 µF | 2100 V |
19 | 0,90 µF | 0,91 µF | 2100 V |
20 | 0,90 µF | 0,91 µF | 2100 V |
21 | 0,90 µF | 0,91 µF | 2100 V |
22 | 1,10 µF | 1,10 µF | 2100 V |
23 | 0,85 µF | 0,86 µF | 2100 V |
Kondensator 23 hat zusätzlich eine eingebaute Diode, ich habe ihn aus einem Bauknecht MWS 6020 ausgebaut.
[zurück] | [Inhaltsverzeichnis] | [vor] |