| [zurück] | Planted Foods GmbH |
[vor] |
Die Planted Foods GmbH bietet verschiedene Fleischersatzprodukte an, kennengelernt hatte ich sie auf der Internorga.
Folgende Produkte habe ich probiert.
planted.steak
Fermentiertes, geräuchertes und pasteurisiertes pflanzliches Lebensmittel. (Zitat Planted Foods)
| Typ | Steak |
| Energie | 759 kJ bzw. 182 kcal in 100 g |
| Fett | 9,9 g in 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g in 100 g |
| Kohlehydrate | 3,8 g in 100 g |
| davon Zucker | 1,3 g in 100 g |
| Ballaststoffe | 5,8 g in 100 g |
| Eiweiß | 17 g in 100 g |
| Salz | 1,5 g in 100 g |
| Zutaten | Wasser, Sojaprotein, Rapsöl, Mehle (Reis, Bohnen), Gewürze, Rote Beete Konzentrat, Hefeextrakt, Kulturen, Rohrzucker, Salz, Vitamin B12. |
| Preis | 140 g für 3,99 € (28,50 €/kg) |
Beworben wir das Produkt mit "Ohne Zusatzstoffe", das ist im Prinzip richtig. Der Hefeextrakt, der keine E Nummer benötigt, wird aber auch als Geschmacksverstärker eingesetzt. Er enthält Glutaminsäure (E 620), die man sonst deklarieren müsste.
Das Produkt macht optisch einen guten Eindruck, in Folie eingeschweißt sieht es mit dem rötlichen Saft wie Wet aged Beef aus. Der Geruch ist leicht würzig, nicht unangenehm, nach Rindfleisch riecht es allerdings auch nicht. Das Aussehen ist sehr gut, der Struktur eines Steaks kommt es schon sehr nahe. Wenn man es in die Hand nimmt wird der Unterschied schon deutlich, das planted.steak ist deutlich fester.
Das planted.steak habe ich, wie empfohlen, in Rapsöl 2 mal 4 min gebraten.
Das planted.steak ist zart und saftig, beim Anschneiden läuft roter "Fleischsaft" aus. Der Geschmack ist würzig salzig, die Textur leicht faserig.
Als Fleischersatz garnicht schlecht, mit einem U.S.D.A Prime Beef Porterhouse Steak kann es sich natürlich nicht messen.
planted.kebab
Pflanzliches Lebensmittel aus Erbsenprotein mit 12 % Marinade, zum Anbraten (Zitat Planted Foods)
| Typ | Kebab |
| Energie | 821 kJ bzw. 197 kcal in 100 g |
| Fett | 10 g in 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g in 100 g |
| Kohlehydrate | 2,7 g in 100 g |
| davon Zucker | 0,6 g in 100 g |
| Ballaststoffe | 4,2 g in 100 g |
| Eiweiß | 22 g in 100 g |
| Salz | 2,0 g in 100 g |
| Zutaten | Wasser, Erbsenprotein 27 %, Rapsöl, Erbsenfasern, Gewürze, Pilz Extrakt, Hefeextrakt, Salz, Vitamin B12. |
| Preis | 160 g für 2,99 € (18,69 €/kg) |
Das Produkt hatte eine leicht feste Textur, der Geschmack war würzig und ganz leicht pikant. Für mich hatte es nichts Fleischähnliches, mit Kebab hatte es keine Ähnlichkeit. Ganz lecker.
planted.pulled BBQ
Pflanzliches Lebensmittel aus Pflanzenproteinen mit 25 % Marinade, zum Anbraten (Zitat Planted Foods)
| Typ | Pulled BBQ |
| Energie | 582 kJ bzw. 138 kcal in 100 g |
| Fett | 3,3 g in 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g in 100 g |
| Kohlehydrate | 6,6 g in 100 g |
| davon Zucker | 3,2 g in 100 g |
| Ballaststoffe | 3,9 g in 100 g |
| Eiweiß | 19 g in 100 g |
| Salz | 1,6 g in 100 g |
| Zutaten | Wasser, Pflanzenproteine 23 % (Erbsen, Sonnenblumen) Tomatenmark, Apfelessig, Apfelsaftkonzentrat, Erbsenfasern, Rapsöl, brauner Zucker, Weissweinessig, Senfsaat, Branntweinessig, Gewürze, Salz, Maisstärke, Hefeextrakt, Vitamin B12. |
| Preis | 160 g für 2,99 € (18,69 €/kg) |
Das Produkt hatte eine leicht feste Textur, der Geschmack war würzig (Tomate). Für mich hatte es nichts Fleischähnliches, mit Pulled Pork hatte es keine Ähnlichkeit. Ganz lecker.
planted.chicken Kräuter & Zitrone
Pflanzliches Lebensmittel aus Erbsenproteinen mit 15 % Marinade, zum Anbraten. (Zitat Planted Foods)
| Typ | Chicken |
| Energie | 815 kJ bzw. 195 kcal in 100 g |
| Fett | 10 g in 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g in 100 g |
| Kohlehydrate | 2,2 g in 100 g |
| davon Zucker | 0,5 g in 100 g |
| Ballaststoffe | 4,0 g in 100 g |
| Eiweiß | 21 g in 100 g |
| Salz | 1,9 g in 100 g |
| Zutaten | Wasser, Erbsenprotein 26 % Rapsöl, Erbsenfasern, Gewürze, Kräuter 0,8 % (Rosmarin, Thymian), Zitronenschale 0,4 %, Zitronensaftkonzentrat 0,3 %, Senfsaat, Branntweinessig, Salz, Vitamin B12. |
| Preis | 160 g für 2,99 € (18,69 €/kg) |
Der Geruch ist leicht würzig zitronig. Das Produkt hatte eine zarte faserige, aber etwas trockene Textur, der Geschmack war leicht würzig pikant. Für mich hatte es nichts Fleischähnliches, mit Chicken hatte es keine Ähnlichkeit. Ganz lecker.
planted.ente Asiatischer Art
Pflanzliches Lebensmittel aus Pflanzenproteinen mit 20 % Marinade, zum Anbraten. (Zitat Planted Foods)
| Typ | Ente |
| Energie | 661 kJ bzw. 157 kcal in 100 g |
| Fett | 3,4 g in 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g in 100 g |
| Kohlehydrate | 7,9 g in 100 g |
| davon Zucker | 4,4 g in 100 g |
| Ballaststoffe | 4,2 g in 100 g |
| Eiweiß | 22 g in 100 g |
| Salz | 2,0 g in 100 g |
| Eisen | 4,2 mg in 100 g |
| Vitamin B12 | 0,9 microgramm in 100 g |
| Zutaten | Wasser, Pflanzenproteine 27 % (Erbs, Sonnenblume), Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Salz, Branntweinessig), Miso Paste (Wasser, Sojabohnen, Reis, Salz), Erbsenfasern, brauner Zucker, Reisessig, Salz, Gewürze, Rapsöl, Mais Stärke, karamellisierter Zucker, Hefeextrakt, Vitamin B12. |
| Preis | 160 g für 2,99 € (18,69 €/kg) |
Der Geruch ist leichtmalzig. Das Produkt hatte eine zarte faserige, aber etwas trockene Textur, der Geschmack war leicht süßlich. Für mich hatte es nichts Fleischähnliches, mit Ente hatte es keine Ähnlichkeit. Ganz lecker.
planted.filet-Würfel Classic
Unsere planted.filetwürfel Classic sind die feinsten, köstlichen Stücke aus unserem Steak-Muskel – jeder Bissen überzeugt mit intensivem Umami-Geschmack, saftiger Textur und zartem Biss. Die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt: Einfach nach Lust und Laune Gerichte kreieren – mit Gemüse und Nudeln im Wok anbraten oder in wohltuenden Eintöpfen schmoren. (Zitat Planted Foods)
| Typ | Filet |
| Energie | 718 kJ bzw. 172 kcal in 100 g |
| Fett | 8,1 g in 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g in 100 g |
| Kohlehydrate | 4,9 g in 100 g |
| davon Zucker | 2,1 g in 100 g |
| Ballaststoffe | 5,7 g in 100 g |
| Eiweiß | 17 g in 100 g |
| Salz | 0,8 g in 100 g |
| Eisen | 3,8 mg in 100 g |
| Vitamin B12 | 1,8 microgramm in 100 g |
| Zutaten | Wasser, Soja Mehl, Rapsöl, Hefeextrakt, Gewürze, Mehle (Reis, Bohne), Rote Beete Konzentrat, Salz, Kulturen, Vitamin B12. |
| Preis | 200 g für 3,99 € (19,95 €/kg) |
Das Produkt macht optisch einen guten Eindruck, es ist von richtigem Fleisch auf den ersten Blick kaum zu unterscheiden. Die Textur ist leicht faserig mit angenehmem Biss. Das "Filet" ist sehr saftig und hat ein feines Aroma, geschmacklich erinnert es aber kaum an richtiges Fleisch. Im Prinzip aber sehr lecker.
planted.filet-Würfel A la Mexicana
Unsere köstlichen planted.filetwürfel aus unserem Steak-Muskel sind jetzt noch praktischer und mit einer aromatischen Marinade aus Kräutern und Gewürzen vormariniert. Einfach mit frischem Gemüse in der Pfanne anbraten und im Handumdrehen leckere Fajitas für das Abendessen zaubern – oder den Salat-Bowl fürs schnelle Mittagessen aufpeppen. (Zitat Planted Foods)
| Typ | Filet |
| Energie | 759 kJ bzw. 182 kcal in 100 g |
| Fett | 9,0 g in 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g in 100 g |
| Kohlehydrate | 5,5 g in 100 g |
| davon Zucker | 2,4 g in 100 g |
| Ballaststoffe | 5,8 g in 100 g |
| Eiweiß | 17 g in 100 g |
| Salz | 1,1 g in 100 g |
| Eisen | 3,7 mg in 100 g |
| Vitamin B12 | 1,8 microgramm in 100 g |
| Zutaten | Wasser, Soja Mehl, Rapsöl, Kräuter, Gewürze, Tomatenmark, Saftkonzentrate (Zitrone, Limette), Reis, Mehl, Rote Beete Konzentrat, Mais Stärke, natürliches Aroma, Weissweinessig Salz, Kulturen, Vitamin B12. |
| Preis | 180 g für 3,99 € (22,17 €/kg) |
Das Produkt macht optisch einen guten Eindruck, es ist von richtigem Fleisch auf den ersten Blick kaum zu unterscheiden. Die Textur ist leicht faserig mit angenehmem Biss. Das "Filet" ist sehr saftig , der Geschmack bzw. die Würzungg ist eindimensional, es erinnert kaum an richtiges Fleisch. Gerade noch sehr lecker.
| [zurück] | [Inhaltsverzeichnis] | [vor] |