[zurück] | 2.57 Gumowski-Mira Attraktor |
[vor] |
Den Gumowski-Mira Attraktor habe ich hier [51, 65] gefunden.
Die Werte der Konstanten sind
a = 0,008 |
|
b = -0,9 |
Pluginmenü
a = 0,9 und b = -0,15; x0 = 0,0 und y0 = 0,5
a = 0,9 und b = -0,2; x0 = 0,5 und y0 = 0,0
a = 0,0 und b = -0,22; x0 = 0,5 und y0 = 0,5
a = 0,0 und b = -0,31; x0 = 0,0 und y0 = 0,5
a = 0,0 und b = -0,53; x0 = 0,0 und y0 = 0,5
a = 0,0 und b = -0,71; x0 = 0,0 und y0 = 0,5
a = 0,0 und b = -0,72; x0 = 0,0 und y0 = 0,5
a = 0,0 und b = -0,23; x0 = 0,5 und y0 = 0,5
a = 0,0 und b = -0,33; x0 = 0,5 und y0 = 0,1
a = 0,0 und b = -0,75; x0 = 0,5 und y0 = 0,1
a = 0,0 und b = -0,74; x0 = 0,5 und y0 = 0,1
a = 0,0 und b = -0,8; x0 = 0,5 und y0 = 0,1
a = 0,0 und b = -0,81; x0 = 0,5 und y0 = 0,1
a = 0,0 und b = -0,85; x0 = 0,5 und y0 = 0,1
Das Plugin zur Erzeugung des Attraktors (für Cinema Version 11) kann auf der Download Seite runtergeladen werden.
[zurück] | [Inhaltsverzeichnis] | [vor] |