[zurück]

Fahrradtouren 2010

[vor]
Tour Datum Strecke
1 23.01.2010 16608 m
2 30.01.2010 11784 m
3 07.02.2010 10513 m
4 14.02.2010 14722 m
5 18.03.2010 24247 m
6 21.03.2010 19543 m
7 17.04.2010 18523 m
8 25.04.2010 32027 m
9 02.05.2010 40943 m
10 23.05.2010 12139 m
11 29.05.2010 45874 m
12 06.06.2010 46454 m
13 13.06.2010 45603 m
14 17.06.2010 46526 m
15 20.06.2010 25800 m
16 23.06.2010 53168 m
17 27.06.2010 58602 m
18 03.07.2010 34841 m
19 04.07.2010 101891 m
20 11.07.2010 61882 m
21 15.07.2010 46217 m
22 25.07.2010 24799 m
23 07.08.2010 28422 m
24 11.09.2010 48815 m
25 11.09.2010 24997 m
26 02.10.2010 24004 m
27 09.10.2010 40243 m
28 10.10.2010 43111 m
29 17.10.2010 30407 m
30 21.11.2010 32580 m
31 28.12.2010 17384 m
Gesamtstrecke 1082669 m
Durchschnitt 34925 m

Alle Touren 2010.


Achtung, der Bildlink führt zu einer großen Datei (3600*2700)


[zurück] zurück zur Galerie [vor]