[zurück]

Fahrradtouren 2009

[vor]
Tour Datum Strecke
1 11.01.2009 14238 m
2 21.01.2009 25791 m
3 24.02.2009 14819 m
4 17.03.2009 9980 m
5 31.03.2009 15439 m
6 02.04.2009 25590 m
7 05.04.2009 11167 m
8 10.04.2009 25849 m
9 13.04.2009 22600 m
10 18.04.2009 53534 m
11 25.04.2009 41848 m
12 01.05.2009 13687 m
13 21.05.2009 13647 m
14 23.05.2009 27226 m
15 31.05.2009 61713 m
16 23.06.2009 13259 m
17 02.07.2009 36482 m
18 26.07.2009 10675 m
19 15.08.2009 30691 m
20 20.08.2009 39007 m
21 23.08.2009 41387 m
22 09.09.2009 32571 m
23 18.09.2009 23383 m
24 26.09.2009 36069 m
25 18.10.2009 24669 m
26 31.10.2009 19509 m
27 21.11.2009 17290 m
28 20.12.2009 8298 m
Gesamtstrecke 710418 m
Durchschnitt 25372 m

Alle Touren 2009.


Achtung, der Bildlink führt zu einer großen Datei (3600*2700)


[zurück] zurück zur Galerie [vor]