[zurück] | Fahrradtouren 2008 |
[vor] |
Tour | Datum | Strecke |
1 | 13.01.2008 | 9662 m |
2 | 10.02.2008 | 13118 m |
3 | 31.03.2008 | 12262 m |
4 | 12.04.2008 | 21541 m |
5 | 22.04.2008 | 28379 m |
6 | 03.05.2008 | 23459 m |
7 | 10.05.2008 | 36904 m |
8 | 12.05.2008 | 42712 m |
9 | 18.05.2008 | 50158 m |
10 | 24.05.2008 | 56841 m |
11 | 31.05.2008 | 68472 m |
12 | 01.06.2008 | 40093 m |
13 | 07.06.2008 | 37402 m |
14 | 08.06.2008 | 34666 m |
15 | 17.06.2008 | 33789 m |
16 | 29.06.2008 | 34418 m |
17 | 01.07.2008 | 45452 m |
18 | 06.07.2008 | 41379 m |
19 | 26.07.2008 | 15036 m |
20 | 30.07.2008 | 25715 m |
21 | 17.08.2008 | 19104 m |
22 | 30.08.2008 | 17385 m |
23 | 31.08.2008 | 57823 m |
24 | 09.09.2008 | 34078 m |
25 | 11.09.2008 | 36161 m |
26 | 27.09.2008 | 42983 m |
27 | 20.10.2008 | 21810 m |
28 | 25.10.2008 | 24335 m |
29 | 23.11.2008 | 29244 m |
30 | 07.12.2008 | 13530 m |
31 | 11.12.2008 | 12409 m |
32 | 14.12.2008 | 40890 m |
33 | 26.12.2008 | 14610 m |
34 | 28.12.2008 | 15477 m |
Gesamtstrecke | 1051297 m | |
Durchschnitt | 30921 m |
Alle Touren 2008.
Achtung, der Bildlink führt zu einer großen Datei (3600*2700)
[zurück] | zurück zur Galerie | [vor] |