[zurück]

Fahrradtouren 2011

[vor]
Tour Datum Strecke
1 29.01.2011 36201 m
2 30.01.2011 33574 m
3 19.02.2011 33456 m
4 26.02.2011 34998 m
5 13.03.2011 24345 m
6 02.04.2011 49335 m
7 10.04.2011 22112 m
8 25.04.2011 39843 m
9 01.05.2011 21807 m
10 07.05.2011 44628 m
11 21.05.2011 42878 m
12 25.05.2011 36614 m
13 30.05.2011 28917 m
14 02.06.2011 33706 m
15 04.06.2011 51954 m
16 12.06.2011 47021 m
17 11.07.2011 32890 m
18 20.07.2011 35456 m
19 28.07.2011 31134 m
20 03.08.2011 61963 m
21 17.08.2011 46710 m
22 02.09.2011 47280 m
23 04.09.2011 33763 m
24 18.09.2011 49843 m
25 24.09.2011 70219 m
26 29.09.2011 51147 m
27 02.10.2011 55128 m
28 03.10.2011 39020 m
29 09.10.2011 54241 m
30 22.10.2011 27729 m
31 05.11.2011 52034 m
32 12.11.2011 37576 m
33 26.11.2011 32591 m
Gesamtstrecke 1340213 m
Durchschnitt 40613 m

Alle Touren 2011.


Achtung, der Bildlink führt zu einer großen Datei (3600*2700)


[zurück] zurück zur Galerie [vor]