| [zurück] | Vigilante Fischkonserven |
[vor] |
Zufällig hatte ich im Februar 2015 bei Edeka ein paar Dosen von Vigilante entdeckt die ich noch nicht kannte.
Thunfischsalat nach mediteranischer Art

| Netto Inhalt | 150 g |
| Abtropfgewicht | 124 g |
| Zutaten | Thunfisch (25 %), Paprika, Zwiebel, Karotte, Erbsen (in variabler Proportion), Sonnenblumenöl, Essig und Salz |
| Energiewert | 176 kcal/100 g 748 kJ/100 g |
| Protein | 11 % |
| Kohlehydrate | 5 % |
| Fett | 13 % |
Ganz lecker.
Thunfischsalat nach californischer Art

| Netto Inhalt | 150 g |
| Abtropfgewicht | 124 g |
| Zutaten | Thunfisch (25 %), Karotte, Mais, Gurke, Oliven, Kapern (in variabler Proportion), Sonnenblumenöl, Essig und Salz |
| Energiewert | 212 kcal/100 g 901 kJ/100 g |
| Protein | 7 % |
| Kohlehydrate | 6 % |
| Fett | 18 % |
Das Gemüse war noch leicht knackig, der Salat war säuerlich abgeschmeckt, ganz lecker.
Spanischer Kartoffelsalat mit Thunfisch

| Netto Inhalt | 170 g |
| Abtropfgewicht | 165 g |
| Zutaten | Mayonnaise (Wasser, Sonnenblumenöl, Essig, modifizierte Stärke, Eidotter, ZUcker, Salz, Stabilisatoren: E-412, E.415, Aroma, Konservierungsstoffe: E-202, E-211, Antioxidantien: E-385), Gemüsemischung in variabler Proportion (Kartoffel, Karotte, Bohnen, Erbsen, Oliven) und Thunfisch (25 %) |
| Energiewert | 177 kcal/100 g 752 kJ/100 g |
| Protein | 7 % |
| Kohlehydrate | 6 % |
| Fett | 14 % |
Das Gemüse war noch leicht knackig, der Salat war gut abgeschmeckt, sehr lecker.
| [zurück] | [Inhaltsverzeichnis] | [vor] |