| [zurück] | Vigilante Fischkonserven |
[vor] |
Kabeljau in Tomatensauce

| Netto Inhalt | 115 g |
| Fischeinwaage | 72 g |
| Zutaten | Kabeljau, Pflanzenöl, Tomaten, Zwiebel, Gewürze und Salz |
| Energiewert | 195 kcal/100 g 810 kJ/100 g |
| Protein | 13,0 % |
| Kohlehydrate | 2,0 % |
| Fett | 15,0 % |

Der Kabeljau war ziemlich fest und zäh, der Geschmack kräftig salzig und leicht bitter, nicht empfehlenswert.
Nadelfisch in Pflanzenöl

| Netto Inhalt | 120 g |
| Fischeinwaage | 88 g |
| Zutaten | Nadelfisch, Pflanzenöl und Salz |
| Energiewert | 224 kcal/100 g 935 kJ/100 g |
| Protein | 24,0 % |
| Kohlehydrate | 0,5 % |
| Fett | 14,0 % |

Der Nadelfisch war zart aber ziemlich mehlig, er hatte ein kräftiges Aroma mit einem leichten Bitterton, ganz lecker. Die Gräten machten sich beim Essen nicht bemerkbar.
Sardinen in Pflanzenöl

| Netto Inhalt | 120 g |
| Fischeinwaage | 88 g |
| Zutaten | Sardinen, Pflanzenöl und Salz |
| Energiewert | 240 kcal/100 g 1000 kJ/100 g |
| Protein | 24,0 % |
| Kohlehydrate | 0,0 % |
| Fett | 16,0 % |

Die Sardinen waren sehr zart, leicht mehlig mit einem feinem Aroma, sehr lecker.
Sardinen (pikanter) in Pflanzenöl

| Netto Inhalt | 120 g |
| Fischeinwaage | 88 g |
| Zutaten | Sardinen, Pflanzenöl, Gewürze und Salz |
| Energiewert | 240 kcal/100 g 1000 kJ/100 g |
| Protein | 24,0 % |
| Kohlehydrate | 0,0 % |
| Fett | 16,0 % |

Die Sardinen waren sehr zart, ganz leicht mehlig mit einem feinem Aroma und leicht pikanter Schärfe, sehr lecker. Es waren keine Chilischoten in der Dose.
Sardinen (pikanter) in Pflanzenöl, kleine Sardinen

| Netto Inhalt | 120 g |
| Fischeinwaage | 88 g |
| Zutaten | Sardinen, Pflanzenöl, Gewürze und Salz |
| Energiewert | 240 kcal/100 g 1000 kJ/100 g |
| Protein | 24,0 % |
| Kohlehydrate | 0,0 % |
| Fett | 16,0 % |

Die Sardinen waren sehr zart, leicht mehlig mit feinem Aroma und pikanter Schärfe, sehr lecker. Die Gräten konnte man problemlos mitessen.
| [zurück] | [Inhaltsverzeichnis] | [vor] |