[zurück] | Vigilante Fischkonserven |
[vor] |
Polypfisch in Marinaden Sauce
Netto Inhalt | 115 g |
Fischeinwaage | 72 g |
Zutaten | Polypfisch, Pflanzenöl, Tomaten, Zwiebeln, Gewürze und Salz |
Energiewert | 317 kcal/100 g 1316 kJ/100 g |
Protein | 16,0 % |
Kohlehydrate | 7,0 % |
Fett | 25,0 % |
Der Octopus war zart aber er hatte noch Biß. Er hatte ein kräftiges Aroma, eher rustikal als fein mit einem ganz leichten Bitterton. Ganz lecker, beim Essen knirscht es aber etwas zwischen den Zähnen.
Heller Thunfisch in Pflanzenöl
Netto Inhalt | 111 g |
Fischeinwaage | 73 g |
Zutaten | Heller Thunfisch, Pflanzenöl und Salz |
Energiewert | 280 kcal/100 g 1165 kJ/100 g |
Protein | 25,0 % |
Kohlehydrate | 0,0 % |
Fett | 20,0 % |
Es handelt sich um Gelbflossenthunfisch (Thunnus albacares), er war zart, leicht mehlig mit einem feinen Aroma, sehr lecker.
Heller Thunfisch in Marinaden Sauce
Netto Inhalt | 111 g |
Fischeinwaage | 73 g |
Zutaten | Heller Thunfisch, Pflanzenöl, Essig, Gewürze und Salz |
Energiewert | 188 kcal/100 g 784 kJ/100 g |
Protein | 20,0 % |
Kohlehydrate | 0,0 % |
Fett | 12,0 % |
Es handelt sich um Gelbflossenthunfisch (Thunnus albacares), er war aber sehr trocken und mehlig. Die Sauce ist betont säuerlich. Durch die säuerliche Sauce kam der Thunfisch auch geschmacklich nicht zur Geltung, nicht besonders lecker.
Weißer Thunfisch (Bonito) in Olivenöl
Netto Inhalt | 115 g |
Fischeinwaage | 76 g |
Zutaten | Weißer Thunfisch, Olivenöl und Salz |
Energiewert | 280 kcal/100 g 1165 kJ/100 g |
Protein | 25,0 % |
Kohlehydrate | 0,0 % |
Fett | 20,0 % |
Der Thunfisch hatte ein festes Fleisch, er war etwas mehlig mit feinem Aroma, ganz lecker.
Makrelen (Filets) in Pflanzenöl
Netto Inhalt | 85 g |
Fischeinwaage | 58 g |
Zutaten | Makrelen, Pflanzenöl und Salz |
Energiewert | 224 kcal/100 g 935 kJ/100 g |
Protein | 24,0 % |
Kohlehydrate | 0,5 % |
Fett | 14,0 % |
Die Makrelenfilets waren zart aber etwas mehlig und hatten ein feines Aroma, sehr lecker.
[zurück] | [Inhaltsverzeichnis] | [vor] |