[zurück] | 6.2. Leuchtstoffe |
[vor] |
Als Chemiker hat es mich natürlich interessiert woraus die Leuchtstoffe oder Phosphore der
Leuchtstoffröhren bestehen und ich habe ein bischen bei den Firmen Osram
und LWB recherchiert.
Außer in Leuchtstoffröhren werden die Leuchtstoffe auch in Bildschirmen konventioneller
Fernsehgeräte und in Plasmabildschirmen eingesetzt. Durch Mischen verschiedener Leuchtstoffe lassen sich unterschiedliche Farben
erzeugen. Häufig werden sogenannte Triband Gemische aus BaMgAl10O17:Eu und CeMgAl11O19:Tb
und Y2O3:Eu eingesetzt. Bei den Leuchtstoffen werden häufig seltene Erden (Lanthanoide) wie Europium (Eu)
oder Terbium (Tb) als Aktivatoren eingesetzt.
Name | Struktur | Farbe |
Calcium Halophosphat: Sb, Mn | Ca10(PO4)6(F,Cl)2: Sb,Mn | weiß, blau |
Yttriumvanadatphosphatborat: Eu | Y(V,P,B)O4: Eu | rot |
Zincsilicat: Mn | Zn2SiO4: Mn | grün |
Strontiummagnesiumorthophosphate: Sn | (Sr,Mg)3(PO4)2: Sn | orange |
Bariummagnesiumaluminate: Eu | BaMgAl10O17: Eu | blau |
Cermagnesiumaluminate: Tb | CeMgAl11O19: Tb | grün |
Yttriumoxid | Y2O3: Eu | rot |
Strontiumborophosphat: Eu | Sr6BP5O20: Eu | blaugrün |
Strontiumaluminat: Eu | Sr4Al14O25: Eu | blaugrün |
Gadoliniumzincmagnesiumpentaborat: Ce, Mn | Gd(Zn,Mg)B5O10: Ce, Mn | rot |
Yttriumaluminat: Ce | Y3Al5O12: Ce | gelb |
Magnesiumfluorogermanat: Mn | Mg4FGeO5.5: Mn | dunkelrot |
Neben den Leuchtstoffen für Leuchtstoffröhren und Kathodenstrahlröhren gibt es auch Leuchtstoffe die für die Röntgentechnik verwendet werden.
Typ | Name | Struktur | Farbe |
P1 | Zinksilicat: Mn | Zn2SiO4: Mn | grün (530 nm) |
P11 | Zinksulfid: Ag | ZnS: Ag | blau (450 nm) |
P15 | Zinkoxid: Zn | ZnO: Zn | blau (495 nm) |
P20 | Zinkcadmiumsulfid: Ag | (Zn,Cd)S: Ag | gelbgrün (550 nm) |
P43 | Gadoliniumoxysulfid: Tb | Gd2O2S: Tb | grün (545 nm) |
Gadoliniumoxysulfid: Eu | Gd2O2S: Eu | rot (627 nm) | |
Gadoliniumoxysulfid: Pr | Gd2O2S: Pr | grün (513 nm) | |
P46 | Yttriumaluminat: Ce | Y3Al5O12: Ce | gelbgrün (530 nm) |
P45 | Yttriumoxysulfid: Tb | Y2O2S: Tb | weiß (545 nm) |
P47 | Yttriumsiliaat: Ce | Y2SiO5: Ce | blau (400 nm) |
YAP | Yttriumaluminat: Ce | YAlO3: Ce | bau (370 nm) |
YAG | Yttriumaluminat: Ce | Y3Al5O12: Ce | gün (550 nm) |
YGG | Y3(Al,Ga)5O12: Ce | gün (530 nm) | |
Cadmiumsulfid | CdS: In | grün (525 nm) | |
Für die Nichtchemiker eine kleiner Erklärung der Atomsymbole und weitere Informationen bei Periodensystem Info.
Symbol | Name | Beschreibung |
Al | Aluminium | Metall |
Sb | Antimon | Halbmetall |
Ba | Barium | Erdalkalimetall |
B | Bor | Halbmetall |
Ca | Calcium | Erdalkalimetall |
Ce | Cer | Lanthanoid |
Cl | Chlor | Halogen |
Eu | Europium | Lanthanoid |
F | Fluor | Halogen |
Gd | Gadolinium | Lanthanoid |
Ge | Germanium | Halbmetall |
Mg | Magnesium | Erdalkalimetall |
Mn | Mangan | Übergangsmetall |
P | Phosphor | Nichtmetall |
O | Sauerstoff | Nichtmetall |
Si | Silicium | Halbmetall |
Sr | Strontium | Erdalkalimetall |
Tb | Terbium | Lanthanoid |
V | Vanadium | Übergangsmetall |
Y | Yttrium | Übergangsmetall |
Zn | Zink | Übergangsmetall |
Sn | Zinn | Metall |
Aus einer Quecksilberdampf Hochdrucklampe (Philips HPL-N 400 Watt) habe ich den Leuchtstoff entfernt, bei Bestrahlung mit UV Licht (Schwarzlicht) leuchtet er rot.
Vom Leuchtstoff habe ich ein Infrarot Spektrum mit einem Bruker Vector 22 FT-IR aufgenommen.
Das Spektrum ermöglicht zwar keine Strukturaufklärung läßt aber einen Vergleich mit anderen Leuchtstoffen zu.
Aus einer Natriumdampf Hochdrucklampe (Radium RNP-E 150 Watt) habe ich den Leuchtstoff entfernt, bei Bestrahlung mit UV Licht (Schwarzlicht) leuchtet er nicht, er scheint das violette Licht nur zu refektieren.
Vom Leuchtstoff habe ich ein Infrarot Spektrum mit einem Bruker Vector 22 FT-IR aufgenommen.
Weitere Informationen zum Thema Leuchtstoff- und LED-Röhren finden sich auf der Seite von BeleuchtungDirekt.
[zurück] | [Inhaltsverzeichnis] | [vor] |