[zurück] | Bier |
[vor] |
Ein paar Reisemitbringsel mussten es auch sein und ich habe wieder ein paar Flaschen Bier mitgenommen. In Schweden ist das Angebot alkoholfreier Biere recht groß, Alkohol von Schweden nach Deutschland zu bringen macht auch wenig Sinn. Gekauft habe ich sie im Systembolaget und im Hemköp.
|
Innis & Gunn ist eine Brauerei in Schottland, Spezialität sind fassgereifte Biere.
Innis & None Pale Ale Alcohol Free
Brauerei | Innis & Gunn | |
Typ | alkoholfreies Pale Ale | |
Alkohol | < 0,5 % Vol. | |
Energie | 84,5 kJ bzw. 19,9 kcal in 100 ml | |
Kohlehydrate | 4,7 g in 100 ml | |
davon Zucker | 3,7 g in 100 ml | |
Hopfen | Columbus, Tomahawk, Zeus, Magnum, Hercules, Apollo |
Mikkeller ist eine Mikrobrauerei in Kopenhagen, Dänemark. Gegründet wurde sie 2006 von Mikkel Borg Bjergsø und Kristian Klarup Keller, seit 2010 wird sie allerdings von Mikkel Borg Bjergsø alleine geführt.
Weird Weather Alkoholfrei
Brauerei | Mikkeller | |
Typ | alkoholfreies New England IPA | |
Alkohol | < 0,5 % Vol. | |
Energie | 55 kJ bzw. 13 kcal in 100 ml | |
Kohlehydrate | 3,3 g in 100 ml | |
davon Zucker | < 0,1 g in 100 ml |
Die Brooklyn Brewery ist eine kleine Brauerei in Brooklyn, New York City (USA). Gegründet wurde sie 1987 von Steve Hindy and Tom Potter. Seit 1994 ist dort Garrett Oliver Braumeister.
Special Effects Hoppy Lager Alcohol Free
In movies, special effects make you think you're seeing the unbelievable. In Brooklyn Special Effects, we're making you taste something incredible: a delicious alcohol-free beer. Brooklyn Special Effects is a hoppy lager with an unexpected piney aroma and pleasantly bitter finish. The beer gets its golden, bready sweetness from dry-hopping with Citra and Amarillo hops-- a technique rarely used in alcohol-free brewing. We use a specially developed fermentation method that limits the amount of alcohol that is created, while allowing more traditional beer flavors to develop. It tastes just like a regular beer, but therein lies the special effect: it's not. (Zitat Brooklyn Brewery)
Brauerei | Brooklyn Brewery | |
Typ | alkoholfreies Lagerbier | |
Alkohol | 0,4 % Vol. | |
Energie | 121 kJ bzw. 29 kcal in 100 ml | |
Kohlehydrate | 6,3 g in 100 ml | |
davon Zucker | 2,9 g in 100 ml | |
Hopfen | Mosaic, Citra, Amarillo | |
Malz | 2-row, Caramel, Munich |
Die Gotlands Bryggeri ist eine Brauerei in Visby in Schweden.
Easy Rider Bulldog
Brauerei | Gotlands Bryggeri | |
Typ | alkoholfreies IPA | |
Alkohol | 0,4 % Vol. | |
Energie | 90 kJ bzw. 20 kcal in 100 ml | |
Kohlehydrate | 4,0 g in 100 ml | |
davon Zucker | < 0,5 g in 100 ml |
Das Sigtuna Brygghus ist eine Brauerei in der Nähe des Flughafens Stockholm Arlanda Airport in Schweden. Gegründet wurde sie 2005 als Hobbybrauerei.
N.A.P.A Non Alco Pale Ale
Brauerei | Sigtuna Brygghus | |
Typ | alkoholfreies Pale Ale | |
Alkohol | 0,5 % Vol. | |
Energie | 90 kJ bzw. 21 kcal in 100 ml | |
Kohlehydrate | 4,8 g in 100 ml | |
davon Zucker | 2,3 g in 100 ml | |
Hopfen | Citra, Mosaic |
Brutal Brewing ist eine Brauerei in Vårby in Schweden. Gegründet wurde sie 2011.
A Ship Full of IPA Alcohol Free
Brauerei | Brutal Brewing | |
Typ | alkoholfreies IPA | |
Alkohol | 0,0 % Vol. | |
Energie | 100 kJ bzw. 20 kcal in 100 ml | |
Kohlehydrate | 5,3 g in 100 ml | |
davon Zucker | < 0,5 g in 100 ml |
Session Pale Ale
Brauerei | Brutal Brewing | |
Typ | Session Pale Ale | |
Alkohol | 3,5 % Vol. | |
Hopfen | Magnum, Galaxy, Amarillo |
Die Spendrups Bryggeri ist eine Brauerei in Vårby in Schweden.
Melleruds Alkoholfria Pilsner
Brauerei | Spendrups Bryggeri | |
Typ | alkoholfreies Pilsner | |
Alkohol | 0,5 % Vol. | |
Energie | 60 kJ bzw. 10 kcal in 100 ml | |
Kohlehydrate | 2,0 g in 100 ml | |
davon Zucker | < 0,5 g in 100 ml |
Mariestads Påskbrygd Alkoholfri
Brauerei | Spendrups Bryggeri | |
Typ | alkoholfreies Pale Ale | |
Alkohol | 0,5 % Vol. | |
Energie | 60 kJ bzw. 10 kcal in 100 ml | |
Kohlehydrate | 2,5 g in 100 ml | |
davon Zucker | < 0,5 g in 100 ml |
Mariestads Alkoholfri
Brauerei | Spendrups Bryggeri | |
Typ | alkoholfreies Pale Ale | |
Alkohol | 0,5 % Vol. | |
Energie | 80 kJ bzw. 20 kcal in 100 ml | |
Kohlehydrate | 3,8 g in 100 ml | |
davon Zucker | < 0,5 g in 100 ml |
[zurück] | [Startseite] | [vor] |