[zurück]

Fahrradtouren 2016

[vor]
Tour Datum Strecke
1 17.01.2016 27175 m
2 26.03.2016 35035 m
3 03.04.2016 41546 m
4 05.05.2016 34574 m
5 04.06.2016 32844 m
6 07.06.2016 40602 m
7 11.06.2016 55979 m
8 20.07.2016 52256 m
9 24.08.2016 43734 m
10 28.08.2016 30854 m
11 06.09.2016 42269 m
12 08.09.2016 86718 m
13 12.09.2016 70332 m
14 14.09.2016 64998 m
15 23.10.2016 33184 m
16 29.12.2016 31601 m
Gesamtstrecke 723701 m
Durchschnitt 45231 m

Alle Touren 2016.


Achtung, der Bildlink führt zu einer großen Datei (3600*2700)

Dieses Jahr war nicht mein Jahr, im Februar hatte ich mir bei einem Autounfall die Hand gebrochen, im September bei einem Fahradunfall das Kreuzband gerissen. So sind es nur 724 km geworden.


[zurück] zurück zur Galerie [vor]