[zurück]

Fahrradtouren 2015

[vor]
Tour Datum Strecke
1 01.01.2015 33564 m
2 17.01.2015 25503 m
3 25.01.2015 45194 m
4 08.03.2015 37082 m
5 06.04.2015 42464 m
6 12.04.2015 36947 m
7 02.05.2015 31846 m
8 14.05.2015 55615 m
9 15.05.2015 49641 m
10 25.05.2015 60494 m
11 31.05.2015 36975 m
12 05.06.2015 46345 m
13 09.06.2015 51760 m
14 13.06.2015 11074 m
15 21.06.2015 46908 m
16 10.07.2015 42914 m
17 16.07.2015 46712 m
18 26.07.2015 46986 m
19 31.07.2015 44083 m
20 09.08.2015 44130 m
21 21.08.2015 43208 m
22 08.09.2015 33861 m
23 12.09.2015 29476 m
24 26.09.2015 22492 m
25 04.10.2015 47486 m
26 20.12.2015 26210 m
Gesamtstrecke 1039425 m
Durchschnitt 39978 m

Alle Touren 2015.


Achtung, der Bildlink führt zu einer großen Datei (3600*2700)


[zurück] zurück zur Galerie [vor]