[zurück] | Silvester 2020 |
[vor] |
Silvester 2020 sollte es zur Abwechslung von COVID-19 mal etwas Dekadentes sein.
Bloc de Foie Gras d`Oie von Rougie
Die Foie Gras hatte eine feine cremige Textur und ein feines Aroma. Sehr lecker, Klasse. Siehe auch hier.
1989 Westhofener Rotenstein Ortega Trockenbeerenauslese
Weingut | Schwahn-Fehlinger | |
Jahrgang | 1989 | |
Anbaugebiet | Rheinhessen | |
Lage | Westhofener Rotenstein | |
Rebsorte | Ortega | |
Prädikat | Trockenbeerenauslese | |
Alkohol | 11,0 % V/V |
Der Wein präsentierte sich nach 31 Jahren fast wie ein Rotwein. Er hatte eine feine Nase mit etwas Dörrobst, einen vollen Körper mit leicht öliger Textur, süß mit angenehmer Säure, etwas Dörrobst und guter Länge. Er wirkte leicht astringierent wie ein Rotwein, das war aber nicht unangenehm. Für dieses Alter, und sicher nicht bei optimaler Lagerung, zeigte er ein schönes Süße Säure Spiel. Sehr lecker.
Zum Abendessen gab es dann eine kleine Käseauswahl aus dem Frischeparadies.
Comte
Typ | Comte | |
Hersteller | Xavier David | |
Energie | 1714 kJ bzw. 413 kcal in 100 g | |
Fett | 34 g in 100 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 22 g in 100 g | |
Kohlehydrate | 0,5 g in 100 g | |
davon Zucker | 0 g in 100 g | |
Eiweiß | 27 g in 100 g | |
Salz | 0,7 g in 100 g |
Der Comte war schön reif mit feinem Aroma, sehr lecker.
Roquefort
Typ | Roquefort | |
Hersteller | Fromageries PAPILLON | |
Energie | 1572 kJ bzw. 379 kcal in 100 g | |
Fett in Tr. | mindestens 52 % | |
Fett | 32 g in 100 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 g in 100 g | |
Kohlehydrate | 1,8 g in 100 g | |
davon Zucker | 0 g in 100 g | |
Eiweiß | 21 g in 100 g | |
Salz | 3,6 g in 100 g | |
Zutaten | Rohe Schafsvollmilch, Salz, Lab, Milchsäurebakterien und Reifefermente, Penicillium roquforti |
Der Roquefort hatte ein kräftiges Aroma, so abgepackt war er für mich zu feucht. Sehr lacker.
Vacherin Mont-d’Or Weichkäse aus Kuhmilch, mit Rohmilch
Typ | Vacherin Mont-d’Or | |
Hersteller | Fromagerie Les Monts de Joux | |
Nettogewicht | 360 g | |
Energie | 1186 kJ bzw. 286 kcal in 100 g | |
Fett in Tr. | mindestens 45 % | |
Fett | 24 g in 100 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 17 g in 100 g | |
Kohlehydrate | 0,5 g in 100 g | |
davon Zucker | 0,5 g in 100 g | |
Eiweiß | 17 g in 100 g | |
Salz | 1,5 g in 100 g |
Der Vacherin Mont-d’Or hatte eine zarte cremige Textur und ein feines Aroma. Sehr lecker.
Zum Champagner gab es etwas Kaviar.
H. Blin Vintage 2011
Weingut | Champagne H. Blin | |
Jahrgang | 2011 | |
AOC | Champagne | |
Cuvee | 50 % Pinot Meunier 50 % Chardonnay |
|
Dosage | 7 g Zucker/l | |
Alkohol | 12,5 % V/V |
Der Champagner hatte eine feine Nase mit etwas Brioche, einen guten Körper mit feinem eleganten Aroma und guter Länge. Sehr lecker.
Kaviarsortiment vom Altonaer Kaviar Import Haus (siehe hier)
Der Kaviar hatte ein zartes Korn und ein kräftiges, leicht "fischiges" Aroma. Sehr lecker.
Der Kaviar hatte ein zartes Korn und ein etwas kräftigeres Aroma als der normale Ossetra. Sehr lecker.
Der Kaviar hatte ein zartes Korn und ein milden rundes Aroma. Sehr lecker, Klasse.
[zurück] | [Inhaltsverzeichnis] | [vor] |