[zurück] | Pulled Pork von Tulip |
[vor] |
Pulled Pork hatte ich bei Dieter Sanchez kennengelernt und da wollte ich einmal die Variante von Tulip aus dem Supermarkt ausprobieren.
Die Firma
Name | TULIP FOOD COMPANY GmbH |
Straße | Christoph-Probst-Weg 26 |
Ort | 20251 Hamburg |
Telefon | 05506-89 00-0 |
info[at]tulip.de | |
Webseite | www.tulip.de |
Das Sortiment
|
Slow cooked Pulled Pork Barbeque
Nettogewicht | 550 g |
Zutaten | Schweinefleisch (82 %), Wasser (13 %), Salz, Maltodextrin, Gewürze, Säureregulator (Natriumcitrate), modifizierte Maisstärke, Gewürz-Extrakte, Zucker, Zwiebeln, Knoblauch, Tomatenpulver, Kräuter. |
Energiewert | 133 kcal/100 g 558 kJ/100 g |
Eiweiß pro 100 g | 17 g |
Kohlehydrate pro 100 g | 2,5 g |
Fett pro 100 g | 6 g |
Salz pro 100 g | 1,5 g |
Das Pulled Pork musste noch 30 min im Backofen
nachgegart werden. Nach dem Entfernen der Folie blieben allerdings nach Abtropfen der
Marinade nur 413 g
Schweinefleisch übrig. Eigentlich hätten es 451 g
sein sollen (82 % von 550 g).
Das Schweinefleisch war wirklich zart und aromatisch
leicht pikant gewürzt. Mit 1,5 % Salz ist es allerdings
recht salzig. Im grossen und ganzen für ein Industrieprodukt sehr lecker, es ist aber nicht vergleichbar mit frisch gegartem
Schweinefleisch.
Nachtrag 09.07.2015
Im Supermarkt hatte ich eine weitere Variante vom Pulled Pork gefunden. Es werden keine künstlichen Farbstoffe, künstliche Aromastoffe oder Geschmacksverstärker verwendet.
Die Firma
Name | The Cheeky Chef |
Straße | PO Box 192 |
Ort | Llanelli SA15 9BW UK |
info[at]thecheeky-chef.com | |
Webseite | http://de.thecheeky-chef.com |
Das Sortiment
|
Schweinefleisch, geräuchert und gegrillt
Zutaten | Schweinenacken mit Wasser begossen (77 %), [Schweinefleisch (88 %), Wasser, Salz, Maltodextrin, Säureregulator (Natriumcarbonat), Oliven-Extrakt, Rosmarin-Extrakt Thymian-Extrakt], Bourbon Glasur [Weißer Zucker, Wasser, Honig, Branntweinessig, Tomaten-Püree, Sirup, Maismehl, Senf (Wasser, Senfpulver, Branntweinessig, Salz, Gewürz, Zucker), Bourbon Whiskey Knoblauch-Püree, Salz, geräuchertes Salz Gerstenmalz-Extrakt, Farbstoff (Paprika-Extrakt), schwarzer Pfeffer], Räuchermarinade (4 %) [Weißer Zucker, Meersalz, Gewürze (Paprika, schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer), Zwiebelpulver, Tomatenpulver, Maismehl, angereichertes Weizenmehl [Weizenmehl, Calciumcarbonat, Eisen, Niacin (B3), Thiamin (B1)], Knoblauchpulver, Raucharoma, Paprika, Farbstoff (Paprika-Extrakt)]. |
Energiewert | 259 kcal/100 g 1082 kJ/100 g |
Eiweiß pro 100 g | 18,1 g |
Kohlehydrate pro 100 g | 11,1 g |
Fett pro 100 g | 15,6 g |
Salz pro 100 g | 1,0 g |
Das Pulled Pork musste noch 45 min im Backofen nachgegart werden. Von der Marinade habe ich allerdings nur einen kleinen Teil verwendet. Das Schweinefleisch war wirklich zart und aromatisch, der Geschmack des Fleisches kam noch durch und wurde durch die Marinade nicht übwerdeckt. Im grossen und ganzen für ein Industrieprodukt sehr lecker, ich fand es besser als das Produkt von Tulip.
Nachtrag 30.12.2015
Bei Rewe hatte ich eine neue Variante mit Rindfleisch entdeckt.
Die Firma
Name | RibWorld |
Straße | Killenaule Road |
Ort | Fethard Co. Tipperary |
Land | Republic of Ireland |
Tel. | +353 (0)52 613 2374 |
info[at]ribworld.ie | |
Webseite | www.ribworld.ie |
Das Sortiment
|
Pulled Beef mit Jim Beam
Fleischerzeugnis | 260 g |
BBQ Soße | 40 g |
Zutaten | Rindfleisch (73 %), Jim Beam Sauce (14 %) [ Wasser, Glucosesirup, Zucker, Gerstenmalzessig, Jim Beam Bourbon (1,3 %), Muscovado-Zucker, Melasse, Tomatenmark, Stärke, Farbstoff (Zuckercouleur) Knoblauch-Püree, getrocknete Zwiebel, Salz, Raucharoma] Flüssigwürzung (10 %) [Wasser, Glucosesirup, Salz, Stabilisatoren (E450, E451), modifizierte Maisstärke, Säureregulatoren (Natriumcitrate, Zitronensäure), Hefeextrakt] BBQ Marinade (3 %) [Zucker, Salz, modifizierte Stärke, Maisstärke, Tomatenpulver, Hefeextrakt, Traubenzucker, Cayennepfeffer, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Raucharoma, Farbstoff (Zuckercouleur, Paprika-Extrakt), Säuerungsmittel (Zitronensäure, Apfelsäure)] |
Energiewert | 161 kcal/100 g 677 kJ/100 g |
Eiweiß pro 100 g | 18,2 g |
Kohlehydrate pro 100 g | 11,3 g |
Fett pro 100 g | 4,7 g |
Salz pro 100 g | 1,23 g |
Das Rindfleisch war zwar mürbe aber trocken und faserig. Die BBQ Sauce mit Jim Beam Bourbon war leicht rauchig und hatte eine penetrante Alkoholnote. Das war nichts, allenfalls ganz lecker.
[zurück] | [Inhaltsverzeichnis] | [vor] |