[zurück] | Vigilante Fischkonserven |
[vor] |
Sandklaffmuscheln naturel
Netto Inhalt | 115 g |
Fischeinwaage | 63 g |
Zutaten | Sandklaffmuscheln (Venus antiqua), Wasser, Salz und Antioxidationsmittel E-385 |
Energiewert | 124 kcal/100 g 522 kJ/100 g |
Protein | 15,0 % |
Kohlehydrate | 7,0 % |
Fett | 4,0 % |
Die Sandklaffmuscheln waren weich aber etwas zäh mit einem kräftigen, nicht sehr feinem Geschmack, ganz lecker.
Pfahlmuscheln im eigenen Saft
Netto Inhalt | 115 g |
Fischeinwaage | 70 g |
Zutaten | Pfahlmuscheln, Wasser und Salz |
Energiewert | 95 kcal/100 g 440 kJ/100 g |
Protein | 12,0 % |
Kohlehydrate | 3,0 % |
Fett | 5,0 % |
Die Pfahlmuscheln sind bei uns eher bekannt als Miesmuscheln. Sie waren sehr zart und weich aber leicht mehlig. Der Geschmack war kräftig, leicht salzig aber nicht sehr fein, ganz lecker.
Pfahlmuscheln in Marinade
Netto Inhalt | 115 g |
Fischeinwaage | 70 g |
Zutaten | Pfahlmuscheln, Pflanzenöl, Weinessig, Gewürze und Salz |
Energiewert | 197 kcal/100 g 821 kJ/100 g |
Protein | 15,0 % |
Kohlehydrate | 5,0 % |
Fett | 13,0 % |
Die Pfahlmuscheln sind bei uns eher bekannt als Miesmuscheln. Sie waren zart aber etwas mehlig und fein säuerlich abgeschmecktt, ganz lecker.
Tintenfisch (Stücke) in amerikanischer Sauce
Netto Inhalt | 115 g |
Fischeinwaage | 72 g |
Zutaten | Tintenfisch, Pflanzenöl, Tomate, Zwiebel, Gewürze und Salz |
Energiewert | 220 kcal/100 g 915 kJ/100 g |
Protein | 15,0 % |
Kohlehydrate | 4,0 % |
Fett | 16,0 % |
Der Tintenfisch war zart und leicht mehlig, leicht pikant gewürzt und hatte ein kräftiges Aroma. Das Aussehen und die Konsistenz lassen aber sehr zu wünschen übrig.
Tintenfisch (Stücke) in Pflanzenöl
Netto Inhalt | 115 g |
Fischeinwaage | 72 g |
Zutaten | Tintenfisch, Pflanzenöl und Salz |
Energiewert | 176 kcal/100 g 736 kJ/100 g |
Protein | 20,0 % |
Kohlehydrate | 1,5 % |
Fett | 10,0 % |
Der Tintenfisch war etwas fester als die anderen Tintenfische mit einem feinen, leicht nussigem Aroma, ganz lecker. Als Zutat sicher gut geeignet aber pur ein bischen eintönig.
[zurück] | [Inhaltsverzeichnis] | [vor] |