[zurück] | 3. Downloads |
[vor] |
Objekt | Cinema 5 | Cinema 7,8,9 |
Pluginentwicklung | M_Test.zip | --- |
3.1. Bohemian Dome | Bohemian_Dome.cof | Bohemian_Dome-8.cof |
3.2. Boy Surface | Boy_Surface.cof | Boy_Surface-8.cof |
3.3. Cornucopia | Cornucopia.cof | Cornucopia-8.cof |
3.4. Cross Cup | Cross_Cup.cof | Cross_Cup-8.cof |
3.5. Dini Surface | Dini_Surface.cof | Dini_Surface-8.cof |
3.6. Enneper Surface | Enneper_Surface.cof | Enneper_Surface-8.cof |
3.7. Handkerchief | Handkerchief.cof | Handkerchief-8.cof |
3.8. Klein Bottle | Klein_Bottle.cof | Klein_Bottle-8.cof |
3.9. Möbius Band | Moebius_Band.cof | Moebius_Band-8.cof |
3.10. Monkey Saddle | Monkey_Saddle.cof | Monkey_Saddle-8.cof |
3.11. Plücker´s Conoid | Pluecker_Conoid.cof | Pluecker_Conoid-8.cof |
3.12. Roman Surface | Roman_Surface.cof | Roman_Surface-8.cof |
3.13. Schnecke | Schnecke.cof | Schnecke-8.cof |
3.14. Seashell | Seashell.cof | Seashell-8.cof |
3.15. Shoe Surface | Shoe_Surface.cof | Shoe_Surface-8.cof |
3.16. Sine Surface | Sine_Surface.cof | Sine_Surface-8.cof |
3.17. Steinbach Screw | Steinbach_Screw.cof | Steinbach_Screw-8.cof |
3.18. Whitney Umbrella | Whitney_Umbrella.cof | Whitney_Umbrella-8.cof |
3.19. Catenoid | --- | Ellipsoid-8.cof |
3.20. Helicoid | --- | Helicoid-8.cof |
3.21. Paraboloid | --- | Paraboloid-8.cof |
3.22. Hyperbolic Helicoid | --- | Hyperbolic_Helicoid-8.cof |
3.23. Funnel | --- | Funnel-8.cof |
3.24. Tractroid | --- | Tractroid-8.cof |
3.25. Catalan´s Surface | --- | Catalan_Surface-8.cof |
3.26. Hyperboloid | --- | Hyperboloid-8.cof |
3.27. Pseudosphere | --- | Pseudosphere-8.cof |
3.28. Henneberg´s Surface | --- | Henneberg_Surface-8.cof |
3.29. Swallow Surface | --- | Swallow_Surface-8.cof |
3.30. Wallis´s Conical Edge | --- | Wallis_Edge-8.cof |
3.31. Maeder´s Owl | --- | Maeders_Owl-8.cof |
3.32. Richmond Surface | --- | Richmond_Surface-8.cof |
3.33. Scherk Surface | --- | Scherk_Surface-8.cof |
3.34. Snail Surface | --- | Snail_Surface-8.cof |
3.35. Cosine Surface | --- | Cosine_Surface-8.cof |
3.36. Ellipsoid | --- | Ellipsoid-8.cof |
3.37. Eight Surface | --- | Eight_Surface-8.cof |
3.38. Kidney Surface | --- | Kidney_Surface-8.cof |
3.39. Jet Surface | --- | Jet_Surface-8.cof |
3.40. Tropfen | --- | Tropfen-8.cof |
3.41. Triaxial Teardrop | --- | Triaxial_Teardrop-8.cof |
3.42. Pillow Shape | --- | Pillow_Surface-8.cof |
3.43. Fish Surface | --- | Fish_Surface-8.cof |
3.44. Horn | --- | Horn-8.cof |
3.45. Bent Horns | --- | Bent_Horns-8.cof |
3.46. Hyperbolic Octahedron | --- | Hyperbolic_Octahedron-8.cof |
3.47. Pseudo Cross Cap | --- | Pseudo_Cross_Cap-8.cof |
3.48. Cresent | --- | Cresent-8.cof |
3.49. Stiletto Surface | --- | Stiletto_Surface-8.cof |
3.50. Apple Surface | --- | Apple_Surface-8.cof |
3.51. Kuen´s Surface | --- | Kuen_Surface-8.cof |
3.52. Trefoil Knoten | --- | Trefoil_Knoten-8.cof |
3.53. Tranguloid Trefoil | --- | Tranguloid-8.cof |
3.54. Torus | --- | Torus-8.cof |
3.55. Antisymmetrischer Torus | --- | Antisymmetrischer_Torus-8.cof |
3.56. Gedrehte Acht Torus | --- | Acht_Torus-8.cof |
3.57. Umbilic Torus | --- | Umbilic_Torus-8.cof |
3.58. Wellentorus | --- | Wellentorus-8.cof |
3.59. Wellenkugel | --- | Wellenkugel-8.cof |
3.60. Kranz | --- | Kranz-8.cof |
3.61. Twisted Pipe Surface | --- | Twisted_Pipe_Surface-8.cof |
3.62. Schleife | --- | Schleife-8.cof |
3.63. 8-Torus | --- | 8-Torus-8.cof |
3.64. Dupin Cyclide | --- | Dupin_Cyclide-8.cof |
3.65. Elliptic Torus | --- | Elliptic_Torus-8.cof |
3.66. Guimard Surface | --- | Guimard-Surface-8.cof |
3.67. Menn´s Surface | --- | Menn_Surface-8.cof |
3.68. Milchtüte | --- | Milchtuete-8.cof |
3.69. Saddle Torus | --- | Saddle_Torus-8.cof |
3.70. Triaxial Tritorus | --- | Triaxial_Tritorus-8.cof |
3.71. Verrill Surface | --- | Verrill_Surface-8.cof |
3.72. Zindler´s Conoid | --- | Zindler-8.cof |
3.73. Folium | --- | Folium-8.cof |
3.74. Lemniscape | --- | Lemniscape-8.cof |
3.75. Triple Point Twist | --- | Triple_Point_Twist-8.cof |
3.76. Costa Surface | --- | Costa_Surface-8.cob |
3.77. Trash Can | --- | Trash_Can-8.cof | 3.78. Feder I | --- | Feder-I-8.cof | 3.79. Feder II | --- | Feder-II-8.cof | 3.81. Kegel | --- | Kegel-8.cof | 3.82. Isolator | --- | Isolator-8.cof | 3.83. Ei | --- | Ei-8.cof | 3.84. Schnecken und Muscheln | --- | Schnecke-II-8.cof | 3.92. Sphericon | --- | Sphericon-8.cof | 3.93. Oloid | --- | Oloid-8.cof | 3.94. Hyperbolic Paraboloid | --- | Hyperbolic-Paraboloid-8.cof | 3.95. Apple II Surface | --- | Apple-II_Surface-8.cof | 3.96. Zylinder | --- | Zylinder-8.cof | 3.97. Drop | --- | Drop-8.cof | 3.98. Facing Snail | --- | Facing_Snail-8.cof | 3.99. Paper Bag | --- | Paper_Bag-8.cof | 3.100. Vase und Spear Head | --- | Vase-8.cof | 3.101. Jeener-Klein Surface | --- | Jeener-Klein-9.cof | 3.102. Bonan-Jeener-Klein Surface | --- | Bonan-Jeener-Klein-9.cof | 3.103. Braided Torus | --- | Braided-Torus-9.cof | 3.104. Klein Cycloid | --- | Klein-Cycloid-9.cof | 3.105. Limpet Torus | --- | Limpet-9.cof | 3.106. Double Cone | --- | Double-Cone-9.cof | 3.107. Lockdisk | --- | Lochdisk-9.cof | 3.108. Pisot Triaxial | --- | Pisot-Triaxial-9.cof | 3.109. Triaxial Hexatorus | --- | Triaxial_Hexatorus-9.cof | 3.110. Twisted Heart | --- | Twisted-Heart-9.cof | 3.111. Twisted Sphere | --- | Twisted-Sphere-9.cof | 3.112. Lochdiskus | --- | Lochdiskus-9.cof | 3.113. Kugel I | --- | Kugel-I-9.cof | 3.114. Kugel II | --- | Kugel-II-9.cof | 3.115. Kugel III | --- | Kugel-III-9.cof | 3.116. Kugel IV | --- | Kugel-IV-9.cof | 3.117. Ebene | --- | Ebene-9.cof | 3.118. Scheibe | --- | Scheibe-9.cof | 3.119. Wellen | --- | Wellen-9.cof | 3.120. Sinuswelle | --- | Sinuswelle-9.cof | 3.121. Cosinuswelle | --- | Cosinuswelle-9.cof | 3.122. Spiralwellen | --- | Spiralwellen-9.cof | 3.123. Glocke | --- | Glocke-9.cof | 3.124. Glocke (polar) | --- | Glocke-II-9.cof | 3.125. Glockenwelle | --- | Glockenwelle-9.cof | 3.126. Soucoupoid | --- | Soucoupoid-9.cof | 3.127. Enneper Surface (polar) | --- | Enneper-II-9.cof | 3.128. Lemon Surface | --- | Lemon-9.cof | 3.129. Sinuskegel | --- | Sinuskegel-9.cof | 3.130. Strangled Torus I | --- | Strangled-Torus-I-9.cof | 3.131. Strangled Torus II | --- | Strangled-Torus-II-9.cof | 3.132. Astroid Torus | --- | Astroid-Torus-9.cof | 3.133. Tricuspoid Torus I | --- | Tricuspoid-Torus-I-9.cof | 3.134. Tricuspoid Torus II | --- | Tricuspoid-Torus-II-9.cof | 3.135. Nephroid Torus I | --- | Nephroid-Torus-I-9.cof | 3.136. Nephroid Torus II | --- | Nephroid-Torus-II-9.cof | 3.137. Lemniskate Torus I | --- | Lemniskate-Torus-I-9.cof | 3.138. Lemniskate Torus II | --- | Lemniskate-Torus-II-9.cof | 3.139. Epizykloid Torus I | --- | Epizykloid-Torus-I-9.cof | 3.140. Epizykloid Torus II | --- | Epizykloid-Torus-II-9.cof | 3.141. Hypozykloid-Torus I | --- | Hypozykloid-Torus-I-9.cof | 3.142. Hypozykloid-Torus II | --- | Hypozykloid-Torus-II-9.cof | 3.143. Kreisel | --- | Kreisel-9.cof | 3.144. Epizykloid Zylinder | --- | Epizykloid-Zylinder-9.cof | 3.145. Hypozykloid Zylinder | --- | Hypozykloid-Zylinder-9.cof | 3.146. Lemniskate Zylinder | --- | Lemniskate-Zylinder-9.cof | 3.147. Strophoide Zylinder | --- | Strophoide-Zylinder-9.cof | 3.148. Zissoide Zylinder | --- | Zissoide-Zylinder-9.cof | 3.149. Versiera der Agnesi Zylinder | --- | Versiera-Zylinder-9.cof | 3.150. Gauß Zylinder | --- | Gauss-Zylinder-9.cof | 3.151. Fresnelsche Elastizitätsfläche | --- | Fresnel-9.cof | 3.152. Trefoil II Knoten | --- | Trefoil-II-Knoten-9.cof | 3.153. Borromean Rings | --- | Borromean-Rings-9.cof | 3.154. Piriform Torus I | --- | Piriform-Torus-I-9.cof | 3.155. Piriform Torus II | --- | Piriform-Torus-II-9.cof | 3.156. Bicorn Torus I | --- | Bicorn-Torus-I-9.cof | 3.157. Bicorn Torus II | --- | Bicorn-Torus-II-9.cof | 3.158. Cardioid-Torus I | --- | Cardioid-Torus-I-9.cof | 3.159. Cardioid-Torus II | --- | Cardioid-Torus-II-9.cof | 3.160. Cassinian Oval Torus I | --- | Cassinian-Oval-Torus-I-9.cof | 3.161. Cassinian Oval Torus II | --- | Cassinian-Oval-Torus-II-9.cof | 3.162. Gerono Lemniskate Torus I | --- | Gerono-Lemniskate-Torus-I-9.cof | 3.163. Gerono Lemniskate Torus II | --- | Gerono-Lemniskate-Torus-II-9.cof | 3.164. Bow Curve | --- | Bow-Curve-9.cof | 3.165. Gewellter Torus I | --- | Gewellter-Torus-I-9.cof | 3.166. Gewellter Torus II | --- | Gewellter-Torus-II-9.cof | 3.167. Spiraltorus | --- | Spiral-Torus-9.cof | 3.168. Torusknoten | --- | Torusknoten-9.cof | 3.169. Breather Surface | --- | Breather-9.cof | 3.170. Triple Corkscrew I | --- | Triple-Corkscrew-I-9.cof | 3.171. Triple Corkscrew II | --- | Triple-Corkscrew-II-9.cof | 3.172. Triple Corkscrew III | --- | Triple-Corkscrew-III-9.cof | 3.173. Bicorn Surface | --- | Bicorn-9.cof | 3.174. Piriform Surface | --- | Piriform-9.cof | 3.175. Kappa Surface | --- | Kappa-9.cof | 3.176. Bullet Nose | --- | Bullet-9.cof | 3.177. Gear Torus | --- | Gear-Torus-9.cof | 3.178. Sievert Surface | --- | Sievert-9.cof | 3.179. Cosine Surface II | --- | Cosine_Surface-II-9.cof | 3.180. Archimedische Spirale | --- | Archimetische-Spirale-9.cof | 3.181. Hyperbolische Spirale | --- | Hyperbolische-Spirale-9.cof | 3.182. Fermat Spirale | --- | Fermat-Spirale-9.cof | 3.183. Tanh Spirale | --- | Tanh-Spirale-9.cof | 3.184. Logarithmische Spirale | --- | Logarithmische-Spirale-9.cof | 3.185. Doppelkugel | --- | Doppelkugel-9.cof | --- | Alle Plugins | Para-5.ZIP | Para-8.ZIP Para-9.ZIP |
Mittlerweile haben wir 2020 und die Anfänge für dieses Tutorial liegen schon 20 Jahre zurück. C.o.f.f.e.e. wird in der aktuellen Cinema Version nicht mehr unterstützt aber die Plugins lassen sich leicht in Pythonscript umschreiben.
Objekt | Cinema 16 | |
Szenedatei | Szene.c4d | |
3.6. Enneper Surface | Enneper_Surface.txt | |
3.38. Kidney Surface | Kidney_Surface.txt | |
3.186. Parabolic Humming Top | Parabolic_Humming_Top.txt | |
3.187. Ruled Rotor Cylindroid | Ruled_Rotor_Cylindroid.txt | |
3.188. Evolvent Conoid | Evolvent_Conoid.txt | |
3.189. Cayley Surface | Cayley.txt | |
3.190. Neovius Surface | Neovius_Surface.txt Neovius-Implizit.txt |
|
3.191. Bour`s Minimal Surface | Bour_Surface.txt | |
3.192. Plücker´s Conoid II | Pluecker_Conoid.txt | |
3.193. Monkey Saddle II | Monkey-Saddle1.txt Monkey-Saddle2.txt |
|
3.194. Cuspidal Edge | Cuspidal_Edge.txt | |
3.195. Cuspidal Beaks | Cuspidal_Beaks.txt | |
3.196. Cuspidal Lips | Cuspidal_Lips.txt | |
3.197. Cuspidal Butterfly | Cuspidal_Butterfly.txt | |
3.198. Cross Cup II | Cross_Cup_1.txt | |
3.199. Cross Cup III | Cross_Cup_2.txt Cross_Cup_3.txt |
|
3.200. Roman Surface II | Roman.txt | |
3.201. Möbius Strip II | Moebius_Strip.txt | |
3.202. Pseudodevelopable Helicoid | Pseudodevelopable_Helicoid.txt | |
3.203. Virich Cyclic Surface | Virich_Cyclic_Surface.txt | |
3.204. Ding Dong Surface | Ding-Dong.txt | |
3.205. Kiss Surface | Kiss.txt | |
3.206. Tooth Surface | Tooth.txt | |
3.207. Agnesi Curl | Agnesi_Curl.txt | |
3.208. Umbrella Surface | Umbrella.txt | |
3.209. Boy Surface II | Boys.txt | |
3.210. Klein Bottle (Nordstrand) | Klein_Bottle_N.txt | |
3.211. Egg Surface | Egg.txt | |
3.212. Balls Cylindroid | Balls_Cylindroid.txt | |
3.213. Lawson Bottle | Lawson_Bottle1.txt Lawson_Bottle2.txt |
|
3.214. Morin Surface | Morin_Surface.txt | |
3.215. Möbius Band III | Moebius-III.txt | |
3.216. Catalan Surface II | Catalan-II.txt | |
3.217. Hector Guinards Surface | Hector_ Guimards.txt | |
3.218. Epitrochoidal Surface | Epitrochoidal_Surface.txt | |
3.219. Hornlet | Hornlet.txt | |
3.220. Skidan Ruled Surface | Skidan.txt | |
3.221. Crossed Trough | Crossed_Trough.txt | |
3.222. Scherk Surface | Scherk-IIa.txt Scherk-IIb.txt |
|
3.223. Gyroid | Gyroid.txt Gyroid-Implizit.txt |
|
3.224. Schwarz P Surface | SchwarzP-Implizit.txt | |
3.225. Schwarz D Surface | SchwarzD-Implizit.txt | |
3.226. Kreisel II | Kreisel.txt | |
3.227. Knitterkugel | Knitterkugel.txt | |
3.228. Schnecke II | Schnecke-II.txt | |
3.229. Sinewürfel | Sinewuerfel.txt | |
3.230. Klein Bottle II | Klein-Bottle-II.txt | |
3.231. Four intersecting discs | Four_intersecting_discs.txt | |
3.232. Goblet | Goblet.txt | |
3.233. Kai-Wing Fung 1 | Kai-WingFung1.txt | |
3.234. Kai-Wing Fung 2 | Kai-WingFung2.txt | |
3.235. Richmond Surface II | Richmond-II.txt | |
3.236. Twisted Ribbon | Twisted-Ribbon.txt | |
3.237. Bowtie | Bowtie.txt | |
3.238. Enneper Surface II | Enneper-II.txt | |
3.239. Enneper Surface III | Enneper-III.txt | |
3.240. Wavy Enneper Surface | Wavy_Enneper.txt | |
3.241. Planar Enneper Surface | Planar_Enneper.txt Planar_Enneper1.txt |
|
3.242. Scherk Surface (komplex) | Scherk-KomplexI.txt Scherk-KomplexII.txt |
|
3.243. Richmond Surface III | Richmond-III.txt | |
3.244. Enneper Surface (komplex) | Enneper-Komplex1.txt Enneper-Komplex2.txt |
3.245. Scherk Surface (komplex) II | Scherk-KomplexIII.txt Scherk-KomplexIV.txt |
3.246. |
Die "*.txt" Files müssen nach dem Download noch in "*.py" umbenannt werden.
[zurück] | [Inhaltsverzeichnis] | [vor] |