| [zurück] | 42. Bäume |
[vor] |
Die Baumstrukturen habe ich hier [62] gefunden. Die Berechnung erfolgt durch folgendes IFS.
![]() |
Baum 1
| a | b | c | d | e | f |
| 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -0,06 | -0,47 |
| -0,05 | 0,00 | 0,00 | -0,40 | -0,06 | -0,47 |
| 0,03 | -0,14 | 0,00 | 0,26 | -0,16 | -0,01 |
| -0,03 | 0,14 | 0,00 | -0,26 | -0,16 | -0,01 |
| 0,56 | 0,44 | -0,37 | 0,51 | 0,30 | 0,15 |
| 0,19 | 0,07 | -0,10 | 0,15 | -0,20 | 0,28 |
| -0,33 | -0,34 | -0,33 | 0,34 | -0,54 | 0,39 |
In der folgenden Abbildung wurde jeder Funktion eine Farbe zugewiesen.

Baum 2
| a | b | c | d | e | f |
| 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,45 | 0,00 | 0,40 |
| 0,42 | -0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,40 |
| 0,42 | 0,42 | -0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,40 |
In der folgenden Abbildung wurde jeder Funktion eine Farbe zugewiesen.

Baum 3
| a | b | c | d | e | f |
| 0,1950 | -0,4880 | 0,3440 | 0,4430 | 0,4431 | 0,2452 |
| 0,4620 | 0,4140 | -0,2520 | 0,3610 | 0,2511 | 0,5692 |
| -0,6370 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5010 | 0,8562 | 0,2512 |
| -0,0350 | 0,0700 | -0,4690 | 0,0220 | 0,4884 | 0,5069 |
| -0,0580 | -0,0700 | 0,4530 | -0,1110 | 0,5976 | 0,0969 |
In der folgenden Abbildung wurde jeder Funktion eine Farbe zugewiesen.

Baum 4 habe ich hier [62] gefunden. Die Berechnung erfolgt durch folgendes IFS.
![]() |
Baum 4
| a | b | c | d | e | f |
| 0.0500 | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 0.0500 | -0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 0.6000 | 0.5000 | 0.6980 | 0.6980 | 0.0000 | 0.6000 |
| 0.5000 | 0.4500 | 0.3490 | 0.3492 | 0.0000 | 1.1000 |
| 0.5000 | 0.5500 | -0.5240 | -0.5240 | 0.0000 | 1.0000 |
| 0.5500 | 0.4000 | -0.6980 | -0.6980 | 0.0000 | 0.7000 |
In der folgenden Abbildung wurde jeder Funktion eine Farbe zugewiesen.

| [zurück] | [Inhaltsverzeichnis] | [vor] |