| [zurück] | 40. Spiralen |
[vor] |
Die Spiralen habe ich hier [61] gefunden. Die Berechnung erfolgt durch folgendes IFS. Die Konstanten c und d sind die Winkel in Grad, p ist die Wahrscheinlichkeit.
![]() |
Spirale 1
| a | b | c | d | e | f | p |
| 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | -0,75 | 0,3 | 0,1 |
| 0,95 | 0,95 | 40 | 40 | 0,00 | 0,0 | 0,9 |
In der folgenden Abbildung wurde jeder Funktion eine Farbe zugewiesen.

Spirale 2
| a | b | c | d | e | f | p |
| 0,20 | 0,20 | 0 | 0 | 0,8 | 0,0 | 0,05 |
| 0,20 | 0,20 | 0 | 0 | -0,8 | 0,0 | 0,05 |
| 0,20 | 0,20 | 0 | 0 | 0,0 | 0,8 | 0,05 |
| 0,20 | 0,20 | 0 | 0 | 0,0 | -0,8 | 0,05 |
| 0,85 | 0,85 | 20 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,80 |
In der folgenden Abbildung wurde jeder Funktion eine Farbe zugewiesen.

Spirale 3
| a | b | c | d | e | f | p |
| 0,10 | 0,10 | 0 | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,02 |
| 0,10 | 0,10 | 0 | 0 | -0,75 | -0,75 | 0,02 |
| 0,10 | 0,10 | 0 | 0 | -0,75 | 0,75 | 0,02 |
| 0,10 | 0,10 | 0 | 0 | 0,75 | -0,75 | 0,02 |
| 0,95 | 0,95 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
In der folgenden Abbildung wurde jeder Funktion eine Farbe zugewiesen.

Spirale 4
| a | b | c | d | e | f | p |
| 0,30 | 0,30 | 0 | 0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 |
| 0,30 | 0,30 | 0 | 0 | -0,7 | 0,0 | 0,1 |
| 0,85 | 0,85 | 20 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
In der folgenden Abbildung wurde jeder Funktion eine Farbe zugewiesen.

Spirale 5
| a | b | c | d | e | f | p |
| 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | -0,36 | 0,7 | 0,1 |
| 0,9 | 0,9 | 30 | 30 | 0,00 | 0,0 | 0,9 |
In der folgenden Abbildung wurde jeder Funktion eine Farbe zugewiesen.

Die folgenden Spiralen habe ich hier [40] gefunden. Die Berechnung erfolgt durch folgendes IFS.
![]() |
Spirale 6
| a | b | c | d | e | f | p |
| 0,200 | 0,000 | 0,00 | 0,200 | 0,385 | 0,000 | 0,06 |
| 0,200 | 0,000 | 0,00 | 0,200 | -0,385 | 0,000 | 0,06 |
| 0,200 | 0,000 | 0,00 | 0,200 | 0,000 | 0,385 | 0,06 |
| 0,200 | 0,000 | 0,00 | 0,200 | 0,000 | -0,385 | 0,06 |
| 0,200 | 0,000 | 0,00 | 0,200 | 0,275 | -0,275 | 0,06 |
| 0,200 | 0,000 | 0,00 | 0,200 | -0,275 | 0,275 | 0,06 |
| 0,200 | 0,000 | 0,00 | 0,200 | 0,275 | 0,275 | 0,06 |
| 0,200 | 0,000 | 0,00 | 0,200 | -0,275 | -0,275 | 0,06 |
| 0,799 | 0,291 | -0,29 | 0,799 | 0,000 | 0,000 | 0,52 |
In der folgenden Abbildung wurde jeder Funktion eine Farbe zugewiesen.

Spirale 7
| a | b | c | d | e | f | p |
| 0,300 | 0,000 | 0,00 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,08 |
| 0,200 | 0,000 | 0,00 | 0,200 | 0,385 | 0,000 | 0,05 |
| 0,200 | 0,000 | 0,00 | 0,200 | -0,385 | 0,000 | 0,05 |
| 0,200 | 0,000 | 0,00 | 0,200 | 0,000 | 0,385 | 0,05 |
| 0,200 | 0,000 | 0,00 | 0,200 | 0,000 | -0,385 | 0,05 |
| 0,200 | 0,000 | 0,00 | 0,200 | 0,275 | -0,275 | 0,05 |
| 0,200 | 0,000 | 0,00 | 0,200 | -0,275 | 0,275 | 0,05 |
| 0,200 | 0,000 | 0,00 | 0,200 | 0,275 | 0,275 | 0,05 |
| 0,200 | 0,000 | 0,00 | 0,200 | -0,275 | -0,275 | 0,05 |
| 0,799 | 0,291 | -0,29 | 0,799 | 0,000 | 0,000 | 0,52 |
Die folgende Spirale habe ich hier [72] gefunden. Die Berechnung erfolgt durch folgendes IFS.
![]() |
Spirale 8
| a | b | c | d | e | f | p |
| -0.2960 | 0.0469 | -0.0469 | -0.2960 | 0.3791 | 0.5687 | 0.12 |
| 0.8302 | 0.4091 | -0.4091 | 0.8302 | -0.0674 | 0.3319 | 0.88 |
In der folgenden Abbildung wurde jeder Funktion eine Farbe zugewiesen.

| [zurück] | [Inhaltsverzeichnis] | [vor] |