[zurück] | 43. Ahornblatt |
[vor] |
Das Ahornblatt habe ich hier [62] gefunden. Die Berechnung erfolgt durch folgendes IFS.
Ahorn 1
a | b | c | d | e | f |
0,1400 | 0,0100 | 0,0000 | 0,5100 | -0,0800 | -1,3100 |
0,4300 | 0,5200 | -0,4500 | 0,5000 | 1,4900 | -0,7500 |
0,4500 | -0,4900 | 0,4700 | 0,4700 | -1,6200 | -0,7400 |
0,4900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5100 | 0,0200 | 1,6200 |
In der folgenden Abbildung wurde jeder Funktion eine Farbe zugewiesen.
Dieses Ahornblatt habe ich hier [69] gefunden. Die Berechnung erfolgt durch folgendes IFS.
Ahorn 2
a | b | c | d | e | f |
0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,100 | 0,040 |
0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,250 | 0,400 |
0,355 | -0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,266 | 0,078 |
0,355 | 0,355 | -0,355 | 0,355 | 0,378 | 0,434 |
In der folgenden Abbildung wurde jeder Funktion eine Farbe zugewiesen.
[zurück] | [Inhaltsverzeichnis] | [vor] |