[zurück] | Fahrradtouren 2004 |
[vor] |
Der Verlauf jeder Tour ist als Grafik verfügbar. Als Größenvergleich dient ein Maßstab mit einer Länge von 1000 m.
Tour | Datum | Strecke |
1 | 15.02.2004 | 8334 m |
2 | 19.02.2004 | 10627 m |
3 | 22.02.2004 | 5512 m |
4 | 28.02.2004 | 9349 m |
5 | 04.03.2004 | 9451 m |
6 | 17.03.2004 | 23801 m |
7 | 30.03.2004 | 21529 m |
8 | 15.04.2004 | 17625 m |
9 | 17.04.2004 | 16331 m |
10 | 25.04.2004 | 28391 m |
11 | 27.04.2004 | 23452 m |
12 | 30.04.2004 | 19006 m |
13 | 01.05.2004 | 33570 m |
14 | 21.05.2004 | 10353 m |
15 | 23.05.2004 | 12500 m |
16 | 03.06.2004 | 13000 m |
17 | 07.06.2004 | 21063 m |
18 | 22.06.2004 | 11119 m |
19 | 27.06.2004 | 14550 m |
20 | 07.07.2004 | 26238 m |
21 | 19.07.2004 | 30268 m |
22 | 24.07.2004 | 43937 m |
23 | 29.07.2004 | 46986 m |
24 | 31.07.2004 | 39326 m |
25 | 01.08.2004 | 28976 m |
26 | 03.08.2004 | 38408 m |
27 | 05.08.2004 | 47240 m |
28 | 07.08.2004 | 57600 m |
29 | 09.08.2004 | 41152 m |
30 | 11.08.2004 | 12959 m |
31 | 14.08.2004 | 26914 m |
32 | 18.08.2004 | 35820 m |
33 | 01.09.2004 | 13274 m |
34 | 03.09.2004 | 39267 m |
35 | 04.09.2004 | 33217 m |
36 | 05.09.2004 | 28982 m |
37 | 10.09.2004 | 47490 m |
38 | 01.10.2004 | 18403 m |
39 | 03.10.2004 | 27142 m |
40 | 09.10.2004 | 35902 m |
41 | 10.10.2004 | 11574 m |
42 | 17.10.2004 | 23862 m |
43 | 14.11.2004 | 24006 m |
44 | 19.12.2004 | 16368 m |
Gesamtstrecke | 1104874 m | |
Durchschnitt | 25111 m |
Alle Touren 2004.
Achtung, der Bildlink führt zu einer großen Datei (3600*2700)
[zurück] | zurück zur Galerie | [vor] |