[zurück] | Silvester 2022 |
[vor] |
Silvester 2022 gab es zu Hause ein paar lecker Sachen.
Eine kleine Käseauswahl aus dem Alsterhaus von Fromage & Bistro Hannelore Nägele.
Brie de Meaux
Typ | Brie de Meaux | |
Art | Rohmilchkäse | |
Fett in Tr. | 48 % | |
Preis | 100 g für 3,49 € |
Der Brie de Meaux hatte ein feines Aroma mit einem Hauch Ammoniak, die Textur war etwas fest. Das war leider nur Durchschnitt.
Vacherin Mont-d’Or
Typ | Vacherin Mont-d’Or | |
Art | Rohmilchkäse | |
Fett in Tr. | 45 % | |
Preis | 100 g für 4,30 € |
Der Vacherin Mont-d’Or hatte eine zarte cremige Textur und ein feines Aroma, sehr lecker.
Roquefort
Typ | Roquefort | |
Art | Rohmilchkäse (Schafsmilch) | |
Fett in Tr. | 45 % | |
Preis | 100 g für 6,95 € |
Der Roquefort hatte eine cremiges Textur und ein feines Aroma, sehr lecker.
Comte
Typ | Comte | |
Art | Rohmilchkäse | |
Alter | 24 Monate | |
Fett in Tr. | 48 % | |
Preis | 100 g für 5,49 € |
Der Comte war schön aromatisch mit feiner Textur, sehr lecker, Klasse.
Gruyere
Typ | Gruyere | |
Art | Rohmilchkäse | |
Alter | extra alt | |
Fett in Tr. | 45 % | |
Preis | 100 g für 4,95 € |
Der Gruyere hatte ein feines, leicht würziges Aroma und eine cremige, leicht stumpfe Textur. Sehr lecker, Klasse.
Dazu gab es noch etwas Foie Gras aus dem Frischeparadies.
Bloc de Foie Gras de Canard au Muscat d`Alsache
Hersteller | Edouard Artzner |
Typ | Entenleberblock mit Muskat Wein |
Energie | 1904 kJ bzw. 462 kcal in 100 g |
Fett | 48 g in 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19 g in 100 g |
Kohlehydrate | 2,1 g in 100 g |
davon Zucker | 1,4 g in 100 g |
Eiweiß | 5,8 g in 100 g |
Salz | 1,2 g in 100 g |
Zutaten | Entenleber (87 %), Wasser, Muskat Wein (2 %) Kochsalz, Zucker, Gewürze, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Konservierungsmittel: Natriumnitrit |
Preis | 2 mal 40 g |
Die Foie Gras hatte einen zarten cremigen Schmelz und ein feines Aroma. Sehr lecker, Klasse.
Champagne Marc Hennequière - Cuvee Florale
Bright yellow with a pink gold glow. Powerful, expressive nose with whiffs of baked apple and red jam. Full-bodied attack with notes of dried fruit. This champagne can be served with apple pie or a smear-ripened cheese (Époisse, Soumaintrain, Langres, etc.) (Zitat Champagne Marc Hennequière)
Champagnerhaus | Champagne Marc Hennequière | |
AOC | Champagne | |
Cuvee | 90 % Pinot Noir 10 % Chardonnay |
|
Dosage | 13 g/l | |
Alkohol | 12,0 % V/V | |
Preis | 0,75 l für 42,00 € |
Der Champagner hatte eine feine Nase, einen guten Körper, fruchtig, leicht herb, ausgewogen mit dezenter Süße und feiner Säure und guter Länge. Sehr lecker.
Nachtrag 09.01.2023
Champagne Baron Dauvergne - Brut Rose
Champagnerhaus | Champagne Baron Dauvergne | |
AOC | Champagne | |
Klassifikation | Grand Cru | |
Typ | Rose | |
Cuvee | 42,5 % Pinot Noir 42,5 % Chardonnay 15 % Pinot Noir als Rotwein |
|
Dosage | 8 g/l | |
Alkohol | 12,0 % V/V | |
degorgiert | 10.02.2021 | |
Preis | 0,75 l für 39,00 € |
Der Champagner hatte eine feine fruchtige
Nase, einen guten Körper, fruchtig, leicht herb, recht trocken mit leicht pikanter Säure und mittlerer Länge. Gerade noch sehr lecker.
Nach ein paar Tagen (den Rest hatten wir im Kühlschrank vergessen), präsentierte er sich ausgewogener mit weniger Säure, sehr lecker.
[zurück] | [Inhaltsverzeichnis] | [vor] |